Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12921/797
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tagle Casapia, Ximena | - |
dc.contributor.author | Cardenas-Vigo, Rodolfo | - |
dc.contributor.author | Marcos, Diego | - |
dc.contributor.author | Fernández Gamarra, Ernesto | - |
dc.contributor.author | Bartholomeus, Harm | - |
dc.contributor.author | Honorio Coronado, Eurídice | - |
dc.contributor.author | Di Liberto Porles, Silvana | - |
dc.contributor.author | Falen, Lourdes | - |
dc.contributor.author | Palacios, Susan | - |
dc.contributor.author | Erdene Tsenbazar, Nandin | - |
dc.contributor.author | Mitchell, Gordon | - |
dc.contributor.author | Dávila Díaz, Ander | - |
dc.contributor.author | Draper, Freddie C. | - |
dc.contributor.author | Flores Llampazo, Gerardo | - |
dc.contributor.author | Pérez Peña, Pedro | - |
dc.contributor.author | Chipana, Giovanna | - |
dc.contributor.author | Del Castillo Torres, Dennis | - |
dc.contributor.author | Herold, Martin | - |
dc.contributor.author | Baker, Timothy R. | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-04T20:36:16Z | - |
dc.date.available | 2025-07-04T20:36:16Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12921/797 | - |
dc.description.abstract | Los datos de teledetección podrían incrementar el valor de los recursos forestales tropicales al facilitar el mapeo de especies de importancia económica. Sin embargo, las herramientas actuales carecen de precisión en áreas extensas y siguen siendo inaccesibles para los interesados. En este trabajo, colaboramos con la Autoridad de Áreas Naturales Protegidas del Perú para desarrollar e implementar métodos precisos, a escala de paisaje y a nivel de especie, para evaluar la distribución y abundancia de palmeras amazónicas arborescentes de importancia económica mediante datos de campo, imágenes de drones de espectro visible y aprendizaje profundo. Comparamos los costos y el tiempo necesarios para inventariar y desarrollar planes sostenibles de cosecha de fruta en dos comunidades, utilizando métodos tradicionales basados en parcelas y nuestros métodos basados en drones. Nuestro enfoque detecta palmeras individuales de tres especies, incluso cuando están densamente agrupadas (puntuación general promedio: 74%), con alta precisión e integridad para Mauritia flexuosa (precisión: 99% y recuperación: 81%). En comparación con los métodos basados en parcelas, nuestro enfoque basado en drones reduce los costos por hectárea de un inventario de Mauritia flexuosa para un plan de manejo en un 99% (USD 5 ha-1 versus USD 411 ha-1), y reduce los costos operativos totales y el tiempo de personal para desarrollar un plan de manejo en un 23% y un 36%, respectivamente. Estos hallazgos demuestran cómo la adaptación de la tecnología a la escala y precisión requeridas para el manejo, y la participación de las partes interesadas en todas las etapas, puede contribuir a expandir la gestión sostenible en los trópicos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | en | es_PE |
dc.publisher | Estados Unidos | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | IIAP | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - IIAP | es_PE |
dc.subject | palmera | es_PE |
dc.subject | amazonia peruana | es_PE |
dc.subject | drone | es_PE |
dc.title | Effective integration of drone technology for mapping and managing palm species in the Peruvian Amazon | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.identifier.journal | Nature Communications | es_PE |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1038/s41467-025-58358-5 | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Artículos en revistas indexadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tagle et al. 2025 Effective Integration.pdf | 3,81 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Compartir :
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.