Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12921/361
Título : | Inventario biológico del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera, San Martín: documento técnico |
Autor : | Ríos Paredes, Marcos Zárate Gómez, Ricardo Mori Vargas, Tony Cohello Huaymacari, Geancarlo Gagliardi Urrutia, Giussepe Odicio Iglesias, Marco Saboya Del Castillo, Percy Escobedo Torres, Mario Neyra Hidalgo, Diego Ramírez Hernández, Juan José |
Palabras clave : | Conservación de la diversidad biológica Zonas protegidas Reservas naturales Inventarios biológicos Flora Fauna Bajo Mayo Huallaga San Martín Amazonía Cordillera Escalera |
Fecha de publicación : | dic-2014 |
Editorial : | Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana Área de Conservación Regional Cordillera Escalera Proyecto Especial Huallaga Central Bajo Mayo |
Resumen : | La cordillera subandina de Cahuapanas, es la que alberga a la Cordillera Escalera; y es en esta zona donde se creó el Área de Conservación regional Cordillera Escalera, ubicada en las cercanías de la ciudad de Tarapoto (ciudad más grande del departamento de San Martín), cuyo objetivo de creación fue la protección de los servicios eco sistémicos que provee el ACR, principalmente las cabeceras de tres subcuencas que abastecen de agua a la ciudad de Tarapoto, así como los ecosistemas frágiles que alberga el área. Históricamente la zona ha sido explorada por diversos investigadores, destacando las exploraciones que hizo Richard Spruce a mediados del siglo XIX, en la que colecto un gran número de especies de plantas, que fueron enviadas a diversos herbarios de Europa con las cuales se describieron un gran número de especies provenientes de Cordillera Escalera; asimismo a principios del siglo XX el botánico alemán Augusto Weberbauer exploró la zona y reporto un gran número de especies en su obra maestra la flora "Die Vegetations gliederung des nördlichen Peru um 5° Südl. Br. (La Vegetación del Norte del Perú, alrededor del grado 5 L.S.). Asimismo, se observó que cuando se realizaron los estudios para el establecimiento del ACR se realizaron estudios en zonas bajas, teniendo pocos datos de terrenos por encima de los 1000 msnm; además no se hicieron colectas referenciales de lo reportado, careciendo dichos estudios de sustento de una colecta científica. Por lo cual con el presente estudio se plantea el objetivo de complementar los estudios de la zona, enfocándonos en bosques entre los 500 y 2000 msnm, así mismo obtener una colecta de referencia de cada ejemplar reportado para la zona. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12921/361 |
Aparece en las colecciones: | Documentos técnicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rios_libro_2014.pdf | 4,81 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Compartir :
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons