Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12921/371
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guerra Arévalo, Héctor | es_ES |
dc.contributor.author | Pérez Díaz, Evert B. | es_ES |
dc.contributor.author | Vásquez Vela, Ana Lucia M. | es_ES |
dc.contributor.author | Cerna Mendoza, Agustín | es_ES |
dc.contributor.author | Doria Bolaños, Manuel | es_ES |
dc.contributor.author | Arévalo López, Luis | es_ES |
dc.contributor.author | Monteiro Neto, João Luiz Lopes | es_ES |
dc.contributor.author | Guerra Arévalo, Wilson | es_ES |
dc.contributor.author | Sobral, Sara Thiele Moreira | es_ES |
dc.contributor.author | Abanto Rodríguez, Carlos | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-11-20T21:11:57Z | - |
dc.date.available | 2018-11-20T21:11:57Z | - |
dc.date.issued | 2018-07 | - |
dc.identifier.citation | Guerra-Arévalo, H., Pérez Díaz, E. B., Vásquez Vela, A. L. M., Cerna Mendoza, A., Bolaños, M. D., Arévalo López, L., ... & Abanto-Rodríguez, C. (2018). Control de larvas de Hypsipyla grandella Zéller utilizando resina de Jatropha curcas L. Acta Agronómica, 67(3), 446-454. | es_ES |
dc.identifier.issn | 2323-0118 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12921/371 | - |
dc.description.abstract | La utilización de extractos vegetales como insecticidas naturales es una alternativa eficiente y ecológicamente viable para el uso directo en el control de plagas. En el estudio se evaluó el efecto de diferentes concentraciones de resina de Jatropha curcas en el control de larvas de Hypsipyla grandella Zéller, para el efecto en un Diseño Completamente al Azar (DCA), en esquema de parcelas subdivididas, se evaluaron cinco tratamientos, en tres repeticiones y 10 discos foliares de S. macrophylla por unidad experimental. Las parcelas principales consistieron en cinco concentraciones (%) de resina de J. curcas: T1:0; T2: 10; T3: 20; T4: 30; y T5: 40 y las subparcelas en los tiempos de evaluación (horas): 6, 12, 18 y 24 en el transcurso del día. Como variables medidas se incluyeron el consumo del disco foliares-CDF (%), el incremento de consumo foliar-ICF (%), la sobrevivencia-SL (%), la mortandad – ML (%), el número de orificios foliares-NOF y actividad larval-AL (%). La resina de J. curcas en concentración de 40% ocasiona en larvas de H. grandella una mortalidad de 67% y una actividad larval < 30%). Los resultados indican que las concentraciones de extracto de J. curcas ocasionaron efectos significativos en todas las variables evaluadas, no obstante, las concentraciones menores fueron menos eficientes en el control de larvas. Se concluye que la resina de J. curcas es un bioinsecticida potencial en el control de larvas de H. grandella presentando los mejores resultados en concentraciones > 30%. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Programa Nacional de Innovación Agraria - PNIA | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.relation.uri | https://revistas.unal.edu.co/index.php/acta_agronomica/article/view/68879 | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - IIAP | es_ES |
dc.subject | Plagas forestales | es_ES |
dc.subject | Hypsipyla grandella | es_ES |
dc.subject | Jatropha curcas | es_ES |
dc.subject | Swietenia macrophylla | es_ES |
dc.subject | Control biológico de plagas | es_ES |
dc.subject | Plagas de plantas | es_ES |
dc.subject | Insectos depredadores de las hojas | es_ES |
dc.subject | San Martín | es_ES |
dc.subject | Morales | es_ES |
dc.subject | Amazonía | es_ES |
dc.title | Control de larvas de Hypsipyla grandella Zéller utilizando resina de Jatropha curcas L. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.identifier.journal | Acta Agronómica | es_ES |
dc.description.peer-review | Revisado por pares | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15446/acag.v67n3.68879 | es_ES |
Appears in Collections: | Artículos en revistas indexadas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
guerra_articulo_2019.pdf | 389,35 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Compartir :
This item is licensed under a Creative Commons License