Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12921/403
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ortiz Sánchez, Amilcar | - |
dc.contributor.author | Vásquez Arévalo, Francisco | - |
dc.contributor.author | Cohello Huaymacari, Geancarlo | - |
dc.contributor.author | Flores Cárdenas, Guillisa | - |
dc.contributor.author | Medina Torres, Ian Paul Simón | - |
dc.contributor.author | Pizarro García, Jorge | - |
dc.contributor.author | Díaz Alván, Juan | - |
dc.contributor.author | Palacios Vega, Juan José | - |
dc.contributor.author | Mejía Carhuanca, Kember | - |
dc.contributor.author | Ramos Rodríguez, Claudia | - |
dc.contributor.author | Pérez Peña, Pedro E. | - |
dc.contributor.author | Zárate Gómez, Ricardo | - |
dc.contributor.author | Escobedo Torres, Roger | - |
dc.contributor.author | Calvache López, Salomón | - |
dc.contributor.author | Vásquez Mananita, Victor Abdul | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-07T16:22:37Z | - |
dc.date.available | 2019-11-07T16:22:37Z | - |
dc.date.issued | 2019-08 | - |
dc.identifier.isbn | 9786124372254 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12921/403 | - |
dc.description.abstract | La cuenca del Putumayo es una de las más importantes en la Amazonía peruana no sólo por albergar una extraordinaria biodiversidad de flora y fauna silvestre sino también por tener una excepcional riqueza étnica y cultural. Los inventarios de flora y fauna son de gran relevancia porque ayudan a comprender con mayor profundidad los patrones de distribución y diversidad en nuestra Amazonía, así como los lugares con mayor potencial de implementar actividades de aprovechamiento sostenible con fines comerciales. Todo este escenario motivó al Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) y al Proyecto Especial de Desarrollo Integral de la Cuenca del Putumayo (PEDICP) para realizar el estudio de la diversidad de la flora y fauna silvestre en los diferentes tipos de bosques de este alejado lugar en la Amazonía Peruana. El estudio se realizó en dos comunidades secoyas y una kichwa. Las comunidades secoyas fueron Mashunta y Santa Rita, quienes se encuentran en el río Angusilla y Yubineto respectivamente. La comunidad kichwa de Nueva Jerusalén se encuentran en el río Putumayo. Las tres comunidades se encuentran en el distrito de Teniente Manuel Clavero, Provincia del Putumayo y Departamento de Loreto. Se encontraron ocho tipos de vegetación: colina baja, terraza alta, terraza baja, varillal pantanoso, aguajal denso, aguajal mixto, vegetación ribereña e intervenida. El bosque de colina baja y terraza alta tuvieron mayor superficie. Se registraron 653 especies de plantas y las más abundantes fueron: Oxandra euneura, Mauritia flexuosa, Euterpe precatoria, Ischnosiphon sp. 1 y Heliconia sp. 1. La principal amenaza fue la deforestación a causa de la agricultura y sobre extracción, así como la tala de aguaje y unguraui. La comunidad de anfibios y reptiles de bosque inundable y tierra firme difieren significativamente. Se amplía el rango de distribución de Amazophrynella amazonicola a 244 km al norte. En aves, se identificaron 320 especies de 53 familias; hubo similar riqueza de especies en bosque inundable y de tierra firme. Las especies más abundantes en el bosque inundable fueron: Orthopsittaca manilatus, Pionites melanocephalus , Ara ararauna y Heterocercus aurantiivertex, mientras que en tierra firme fueron: Lipaugus vociferans y Herpsilochmus dugandi. Se amplían los rangos de distribución de Crypturellus duidae, Notharchus ordii y Percnostola rufifrons hacia el norte. Se encontraron 29 especies de mamíferos y las más abundantes fueron: Saimiri macrodon, Cuniculus paca, Leontocebus nigricollis, Cebus yuracus, Tapirus terrestris y Pecari tajacu. Se registró por primera vez a Pithecia napensis y Sapajus macrocephalus en este sector. La cuenca alta del Putumayo brinda la gran oportunidad de implementar actividades de uso sostenible para lograr conservar esta enorme biodiversidad y beneficiar a los pobladores secoyas y kichwas, quienes vienen aprovechando de forma ancestral. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - IIAP | es_ES |
dc.subject | Biodiversidad | es_ES |
dc.subject | Anfibios | es_ES |
dc.subject | Reptiles | es_ES |
dc.subject | Mauritia flexuosa | es_ES |
dc.subject | Oenocarpus bataua | es_ES |
dc.subject | Flora | es_ES |
dc.subject | Vegetación | es_ES |
dc.subject | Biomasa | es_ES |
dc.subject | Aves | es_ES |
dc.subject | Fauna | es_ES |
dc.subject | Mamíferos | es_ES |
dc.subject | Inventarios biológicos | es_ES |
dc.subject | Conservación de la diversidad biológica | es_ES |
dc.subject | Putumayo, río | es_ES |
dc.subject | Angusilla, río | es_ES |
dc.subject | Amazonía | es_ES |
dc.title | Biodiversidad en la cuenca alta del Putumayo, Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Libros y capítulos de libros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pérez_Libro_2019.pdf | 3 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Compartir :
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador