Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12921/495
Título : | Does soil pyrogenic carbon determine plant functional traits in Amazon basin forests? |
Autor : | Massi, Klécia G. Bird, Michael Marimon, Beatriz S. Marimon Jr., Ben Hur Nogueira, Denis S. Oliveira, Edmar A. Quesada, Carlos A. Andrade, Ana S. W. Brienen, Roel J. C. Camargo, Jose´ L. Chave, Jerome Honorio Coronado, Eurídice Ferreira, Leandro V. Higuchi, Niro Laurance, Susan G. Laurance, William F. Lovejoy, Thomas Malh, Yadvinder Martinez, Rodolfo V. Monteagudo, Abel Neill, David Prieto, Adriana Ramírez Angulo, Hirma Steege, Hans ter Vilanova, Emilio Feldpausch, Ted R. |
Palabras clave : | Incendios forestales Composición botánica Bosques tropicales Amazonía Análisis del suelo Carbono orgánico del suelo |
Fecha de publicación : | ago-2017 |
Editorial : | Springer Nature |
Citación : | Massi, K. G., Bird, M., Marimon, B. S., Marimon, B. H., Nogueira, D. S., Oliveira, E. A., ... & Feldpausch, T. R. (2017). Does soil pyrogenic carbon determine plant functional traits in Amazon Basin forests?. Plant Ecology, 218(9), 1047-1062. https://doi.org/10.1007/s11258-017-0751-9 |
Resumen : | Los bosques amazónicos son ecosistemas sensibles al fuego y, en consecuencia, los incendios afectan a la estructura y composición del bosque. Por ejemplo, el vestigio de los incendios pasados puede persistir a través de algunas especies y rasgos que se encuentran debido a los fuegos históricos. En este estudio se comprueban las relaciones entre los rasgos funcionales que se presentan clásicamente como los principales componentes de las estrategias ecológicas de las plantas y los filtradores ambientales relacionadas con el clima y los incendios históricos entre las parcelas de bosque maduro permanente a lo largo del rango de gradientes ambientales locales y regionales que se dan en la Amazonia. Se utilizó el porcentaje de carbono pirogénico superficial del suelo (PyC), una forma recalcitrante de carbono que puede persistir durante milenios en los suelos, como un nuevo indicador de los incendios históricos en los bosques antiguos. Cinco de los nueve rasgos funcionales evaluados en las 378 especies estaban correlacionados con algunas variables ambientales. Aunque hay más PyC en los suelos amazónicos de lo que se había informado anteriormente, el porcentaje de PyC en el suelo no indicaba ningún efecto detectable del legado de incendios pasados en la composición funcional contemporánea. Se encontraron más especies con diásporas secas en ambientes más secos y cálidos. También se encontró una mayor densidad de madera en los árboles de los sitios de mayor temperatura. Si las quemas pasadas del bosque amazónico fueron locales y sin atributos distinguibles de un régimen de incendios generalizado, entonces los impactos sobre la biodiversidad habrían sido pequeños y heterogéneos. También es posible que haya pasado suficiente tiempo desde el último incendio para permitir la sustitución de especies. En cualquier caso, como no se ha detectado ningún impacto de los incendios pasados en la composición funcional del bosque actual, si estas parcelas son representativas, esto sugiere que los bosques amazónicos maduros carecen de un legado de composición de los incendios pasados. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12921/495 |
ISSN : | 2406-6168 |
Aparece en las colecciones: | Artículos en revistas indexadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
massi_articulo_2017.pdf Until 2045-12-01 | Texto Completo | 988,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Compartir :
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons