Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12921/549
Título : | Historical biogeography identifies a possible role of Miocene wetlands in the diversification of the Amazonian rocket frogs (Aromobatidae: Allobates) |
Autor : | Réjaud, Alexandre Rodrigues, Miguel T. Crawford, Andrew J. Castroviejo Fisher, Santiago Jaramillo, Andrés F. Chaparro, Juan C. Glaw, Frank Gagliardi Urrutia, Giussepe Moravec, Jiří Pérez Peña, Pedro E. Lima, Albertina P. Werneck, Fernanda P. De la Riva, Ignacio J. Hrbek, Tomas Ron, Santiago R. Ernst, Raffael Kok, Philippe J. R. Driskell, Amy Chave, Jérôme Fouquet, Antoine |
Palabras clave : | Anura Biogeografía Distribución de la población Distribución geográfica Genómica Pruebas de descendencia Amazonía |
Fecha de publicación : | may-2020 |
Editorial : | Wiley |
Citación : | Réjaud, A, Rodrigues, MT, Crawford, AJ, et al. Historical biogeography identifies a possible role of Miocene wetlands in the diversification of the Amazonian rocket frogs (Aromobatidae: Allobates). J Biogeogr. 2020; 00: 1–11. https://doi.org/10.1111/jbi.13937 |
Resumen : | Se investiga el contexto espacio-temporal de la diversificación de los Allobates (Anura: Aromobatidae), un género extendido de ranas amazónicas con una gran diversidad de especies, especialmente en la Amazonia occidental. Se comprueba si esa diversidad se originó in situ o mediante repetidas dispersiones desde otras zonas amazónicas y si esa diversificación tuvo lugar durante o después del sistema Pebas, un vasto sistema lacustre que ocupó la mayor parte de la Amazonia occidental hace entre 23 y 10 millones de años (Ma). Para ello se realizó un muestreo espacial y taxonómicamente extenso de secuencias de ADN mitocondrial de 932 especímenes de Allobates para delimitar las Unidades Taxonómicas Operacionales (UTOs). Se ensamblaron mitogenomas completos de estas UTOs para reconstruir una filogenia calibrada en el tiempo, utilizada para inferir el origen histórico y espacial de los linajes de los Allobates de la Amazonía. Los análisis filogenéticos y la reconstrucción del área ancestral sugirieron que la mayoría de los linajes amazónicos occidentales resultaron de la diversificación in situ y que estos eventos ocurrieron entre el origen inferido del género 25 Ma y 10 Ma, con un posible pico entre 14 y 10 Ma. La dispersión entre las zonas se produjo en su mayor parte desde la Amazonia occidental hacia el Brasil y la Guayana. Las UTOs alóbatas estrechamente relacionadas entre sí muestran un patrón alopático de distribución, coincidiendo con las interfluves de- limitadas por los modernos ríos amazónicos. En la Amazonía occidental, la diversificación de los Allobates parece haber sido simultánea con las últimas etapas del sistema de Pebas (14-10 Ma). Posteriormente (dentro de los últimos 10 Ma), los modernos cursos fluviales de la Amazonia configuraron el patrón de distribución de las especies de Allobates y posiblemente promovieron la especiación alopática. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12921/549 |
ISSN : | 1365-2699 |
Aparece en las colecciones: | Artículos en revistas indexadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
rejaud_ariculo_2020.pdf Until 2040-12-01 | Texto Completo | 4,79 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir Request a copy |
Compartir :
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.