Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12921/561
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alván Aguilar, Miriam | - |
dc.contributor.author | Ochoa Vásquez, Marjorie | - |
dc.contributor.author | Tuesta Pérez, Samuel | - |
dc.contributor.author | Chunga Mozombite, Ludie | - |
dc.contributor.author | Guimaraes Flores, Reyner | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-20T19:32:27Z | - |
dc.date.available | 2021-01-20T19:32:27Z | - |
dc.date.issued | 2020-11 | - |
dc.identifier.isbn | 978-612-4372-34-6 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12921/561 | - |
dc.description | Contrato N° 110-2018-FONDECYT-BM-IADT-SE | es_ES |
dc.description.abstract | La presente gula fotográfica reúne información del estado de vida, distribución, abundancia, condición Indicadora, hábito de ocupación y grupo funcional da alimentación-GFA de macroinvertebrados acuáticos de 10 quebradas del área de Influencia de los ríos Nanay e Itaya, Loreto, Perú. Los macroinvertebrados son todos aquellos organismos de un rango de tamaño de 0,5 a 10 mm o más, que desarrollan parte o todo su ciclo de vida en el agua. Están conformados por todos los insectos acuáticos (larvas y/o adultos), ácaros, anélidos (lombrices, sanguijuelas), crustáceos (cangrejos y camarones), moluscos (gasterópodos y bivalvos), planarias, entre otros. Son considerandos excelentes bioindicadores del estado de calidad ambiental de los ambientes acuáticos. Su presencia, composición y abundancia reflejan las condiciones del ambiente, como por ejemplo el grado de contaminación. | es_ES |
dc.description.sponsorship | CONCYTEC - FONDECYT - Banco Mundial | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - IIAP | es_ES |
dc.subject | Macroinvertebrados | es_ES |
dc.subject | Insectos acuáticos | es_ES |
dc.subject | Odonata | es_ES |
dc.subject | Diptera | es_ES |
dc.subject | Ephemeroptera | es_ES |
dc.subject | Hemiptera | es_ES |
dc.subject | Coleoptera | es_ES |
dc.subject | Megaloptera | es_ES |
dc.subject | Plecoptera | es_ES |
dc.subject | Trichoptera | es_ES |
dc.subject | Decápoda | es_ES |
dc.subject | Bivalvo | es_ES |
dc.subject | Moluscos de agua dulce | es_ES |
dc.subject | Annelida | es_ES |
dc.subject | Organismos indicadores | es_ES |
dc.subject | Indicador biológico | es_ES |
dc.subject | Itaya, río | es_ES |
dc.subject | Nanay, río | es_ES |
dc.subject | Amazonía | es_ES |
dc.title | Macroinvertebrados acuáticos, bioindicadores de calidad de quebradas del área de influencia de los ríos Nanay e itaya: guía fotográfica de los principales grupos taxonómicos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.description.peer-review | Revisión por pares. | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos técnicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
alvan_guia_2020.pdf | Texto Completo | 1,42 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Compartir :
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons