Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12921/573
Title: | Evaluation of leguminous species as cover crops associated with sacha inchi |
Authors: | Plantas para control de erosión Solis Leyva, Reynaldo Pezo Nájar, Marlón Arévalo López, Luis Lao Olivares, Celia Alegre Orihuela, Julio Pérez Saldaña, Kevin |
Keywords: | Semillas oleaginosas Plukenetia volubilis Restauración de tierras Conservación de suelos Leguminosas Plantas de cobertura Crotalaria juncea Centrosema macrocarpum Arachis pintoi Cannavalia ensiformis Phaseolus vulgaris Amazonía |
Issue Date: | Apr-2019 |
Publisher: | Universidade Federal de Goiás |
Citation: | Solis, R., Pezo, M., Arévalo, L., Lao, C., Alegre, J., & Pérez, K. (2019). Evaluation of leguminous species as cover crops associated with sacha inchi1. Pesquisa Agropecuária Tropical, 49. https://doi.org/10.1590/1983-40632019v4958011 |
Abstract: | Sacha inchi (Plukenetia volubilis) es un cultivo oleaginoso que ha cobrado importancia debido al alto contenido de proteínas y ácidos grasos insaturados en sus semillas. Este estudio tuvo como objetivo evaluar las características de crecimiento de cinco especies de leguminosas (Crotalaria juncea, Centrosema macrocarpum, Arachis pintoi, Cannavalia ensiformis y Phaseolus vulgaris) utilizadas como cultivos de cobertura, así como determinar su influencia en el rendimiento de sacha inchi. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar, con tres bloques. C. macrocarpum y C. ensiformis fueron las especies de cultivos de cobertura más apropiadas para las condiciones edafoclimáticas locales porque alcanzaron el 100 % de la cobertura del suelo a los seis meses, además de controlar el crecimiento de las malezas y proteger el suelo de la erosión. Además, la biomasa foliar total a los seis meses fue significativamente mayor en C. macrocarpum, lo que permitió mejorar la fertilidad del suelo a través del ciclo del nitrógeno. El uso de cultivos de cobertura con leguminosas, principalmente C. macrocarpum, influyó positivamente en el rendimiento de sacha inchi. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12921/573 |
ISSN: | 1983-4063 |
Appears in Collections: | Artículos en revistas indexadas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Solis_Artículo_2019.pdf | Texto completo | 302,02 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Compartir :
This item is licensed under a Creative Commons License