Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12921/614
Título : | Estudio técnico y económico sobre conectividad de banda ancha en Loreto |
Autor : | Sánchez Cosavalente, Américo Campos Baca, Luis |
Palabras clave : | Internet Telecomunicaciones Banda ancha Brecha digital Amazonía |
Fecha de publicación : | ene-2014 |
Editorial : | Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana |
Citación : | Sánchez Cosavalente, A.; Campos Baca, L. (2014). Estudio técnico y económico sobre conectividad de banda ancha en Loreto. Iquitos: Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP. 14 p. |
Resumen : | Presenta una visión integral de la problemática de conectividad a Internet en la Amazonía con énfasis en Loreto, por tener actualmente las mayores carencias en todo el Perú en cuanto a banda ancha, se prosigue describiendo las alternativas tecnológicas existentes para resolver la carencia de banda ancha y se realiza comparaciones técnicas de las mismas. A continuación se describen los proyectos concretos existentes en cada una de las alternativas tecnológicas y posteriormente se valoriza económicamente el costo de la infraestructura necesaria para dotar de redes de transporte de banda ancha para Loreto así como el beneficio económico y social de implementar esta infraestructura consecuencia de la mejora de la productividad en la región. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12921/614 |
Aparece en las colecciones: | Documentos técnicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
sanchez_report_2014.pdf | Texto Completo | 545,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Compartir :
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons