Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12921/696
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Del Castillo Torres, Dennis | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-26T22:45:51Z | - |
dc.date.available | 2023-01-26T22:45:51Z | - |
dc.date.issued | 1974-12 | - |
dc.identifier.citation | Del Castillo Torres, D. 1974. Efecto de tratamientos pre-germinativos en semillas de urena (Urena lobata L.). Tesis de pregrado. Iquitos : Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Programa de Agronomía. 42 p. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12921/696 | - |
dc.description.abstract | La urena (Urena lobata L.) planta arbustiva perenne, perteneciente a la familia Malvaceae, de cuyo liber se extrae una fibra de muy buena calidad, con características físicas similares a la fibra de yute, por lo que también tiene los mismos usos en costalería y arpillería; además cuenta con gran rusticidad, tolerancia a periodos prolongados de cosecha y resistencia a plagas y enfermedades, características éstas que han hecho que la preferencia se incline a la siembra de urena por los agricultores ribereños, haciéndose más notorio a partir de la década del sesenta, en el que el sembrío de yute perdió vigencia. El cultivo de urena desde entonces, se desarrolló contando solamente con las características antes mencionadas, haciendo poco o nada en bien de su tecnificación en nuestra Amazonía, siendo hecha bajo técnicas muy elementales, y como es natural los beneficios económicos son muy reducidos para quienes lo cultivan. Las semillas de urena tienen un prolongado periodo de latencia, y por lo tanto la germinación es lenta y heterogénea, factor que obliga al agricultor a emplear gran cantidad de semilla, llegando en algunos casos extremos a utilizar de 50 a 80 kg de semilla por hectárea, que representa una fuerte inversión inicial. Existiendo este problema, es necesario efectuar una selección y aplicar tratamientos pre-germinativos a las semillas tratando en lo posible de determinar la edad más recomendable y el tratamiento más efectivo, económico y fácilmente aplicable. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - IIAP | es_PE |
dc.subject | Urena lobata | es_PE |
dc.subject | Semillas | es_PE |
dc.subject | Germinación | es_PE |
dc.subject | Fibras vegetales | es_PE |
dc.subject | Plantas textiles | es_PE |
dc.subject | Amazonía | es_PE |
dc.title | Efecto de tratamientos pre-germinativos en semillas de urena (Urena lobata L.) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.description.peer-review | Revisión por pares. | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis y disertaciones |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DelCastillo_tesis_1974.pdf | Texto Completo | 4,75 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Compartir :
This item is licensed under a Creative Commons License