Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12921/766
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sassoon, D. | - |
dc.contributor.author | Fletcher, W.J. | - |
dc.contributor.author | Roucoux, Katherine H. | - |
dc.contributor.author | Ryan, P. | - |
dc.contributor.author | Lawson, Ian T. | - |
dc.contributor.author | Honorio Coronado, Eurídice | - |
dc.contributor.author | del Águila Pasquel, Jhon | - |
dc.contributor.author | Bishop, T. | - |
dc.contributor.author | Akesson, C.M. | - |
dc.contributor.author | Hastie, Adam | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T22:10:14Z | - |
dc.date.available | 2024-10-04T22:10:14Z | - |
dc.date.issued | 2024-02 | - |
dc.identifier.citation | Sassoon, D., Fletcher, W.J., Roucoux, K.H., Ryan, P., Lawson, I.T., Honorio Coronado, E.N., Del Aguila Pasquel, J., Bishop, T., Åkesson, C.M. and Hastie, A. (2024), Influence of flooding variability on the development of an Amazonian peatland. J. Quaternary Sci, 39: 309-326. https://doi.org/10.1002/jqs.3587 | - |
dc.identifier.issn | 1099-1417 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12921/766 | - |
dc.description.abstract | En la Cuenca de Antepaís Pastaza–Marañón (PMFB), al norte de Perú, la turba se desarrolla en humedales abiertos, pantanos de palmeras, bosques de varillales y bosques que se inundan estacionalmente. Estas comunidades vegetales podrían representar distintas etapas sucesionales de las turberas, aunque los patrones espacio-temporales de su evolución en la Amazonía aún son poco conocidos. Este estudio presenta un nuevo registro geoquímico y paleoecológico que abarca los últimos 4330 años, obtenido de una turbera abierta en San Roque (núcleo SAR_T3_03_B). Los resultados indican la persistencia de comunidades vegetales mayormente herbáceas desde el inicio de la acumulación de turba, alrededor de 3180 años antes del presente. El análisis mediante fluorescencia de rayos X (micro-XRF) revela episodios de aporte mineral de origen fluvial, acompañados de un aumento en taxones tolerantes a las inundaciones, relacionados con periodos de mayor frecuencia y profundidad de las crecidas fluviales. La aparición de palmeras Mauritia flexuosa, hace aproximadamente 440 años antes del presente, coincidió con una reducción en la profundidad y frecuencia de las inundaciones, una tendencia que continúa hasta hoy. Este estudio resalta la influencia de la variabilidad de las inundaciones en el desarrollo de las turberas y la sucesión vegetal en la PMFB, destacando que comprender esta variabilidad ambiental es clave para conservar estos ecosistemas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | en_US | es_PE |
dc.publisher | Quaternary Research Association | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - IIAP | es_PE |
dc.subject | Mauritia flexuosa | es_PE |
dc.subject | Turbera | es_PE |
dc.subject | Turbera baja | es_PE |
dc.subject | Suelo de turbera baja | es_PE |
dc.subject | Inundación | es_PE |
dc.subject | Carbono orgánico del suelo | es_PE |
dc.subject | Paleoecología | es_PE |
dc.subject | Pastaza, río | es_PE |
dc.subject | Marañon, río | es_PE |
dc.title | Influence of flooding variability on the development of an Amazonian peatland | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.identifier.journal | Journal of Quaternary Science | es_PE |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1002/jqs.3587 | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Artículos en revistas indexadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
sasson_articulo_2024.pdf | Texto completo | 4,89 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Compartir :
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.