Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12921/768
Título : | Degradation, management and classification of soils from alluvial-gold mine spoils in the Peruvian Amazon |
Autor : | Velásquez Ramírez, Manuel Nazario Ríos, J.C. Gobin, A. Pillaca, M. Thomas, Evert Guerrero Barrantes, J.A. Garate-Quispe, J. Malpica, S. Russo, R. Abril, M. Dionisio, L.F.S. Corvera Gomringer, Ronald Becerra Lira, Edwin Muñoz Ushñahua, Adenka Nascimento Herbay, Pedro Del Castillo Torres, Dennis |
Palabras clave : | gold mining land degradation restoration technosols |
Fecha de publicación : | 16-nov-2024 |
Editorial : | Wiley |
Citación : | Velásquez Ramírez, M.G., Nazario Rios, J.C., Gobin, A., Pillaca, M., Thomas, E., Guerrero Barrantes, J.A., Román, U., Becerra Lira, E., Muñoz Ushñahua, A., Nascimento Herbay, P., Rodriguez Achata, L., Garate-Quispe, J., Malpica, S., Russo, R., Abril, M., Dionisio, L.F.S., Corvera Gomringer, R. and del Castillo Torres, D. (2025), Degradation, Classification, and Management of Soils From Alluvial-Gold Mine Spoils in the Southeastern Peruvian Amazon. Land Degrad Dev, 36: 375-391. https://doi.org/10.1002/ldr.5365 |
Resumen : | La minería de oro artesanal en pequeña escala (ASGM, por sus siglas en inglés), realizada por mineros individuales o pequeñas empresas con capital limitado, contribuye significativamente a la degradación de la tierra y a la pérdida de bosques ricos en biodiversidad en la Amazonía. Debido a la información limitada sobre las condiciones edáficas cruciales para restaurar estas áreas degradadas, se empleó un método de evaluación de suelos en lugares representativos de la Amazonía peruana, que incluyeron dos comunidades nativas y un área natural protegida. Se confirmó y validó la categorización de áreas degradadas por ASGM en unidades de paisaje cultural. La teledetección con Sentinel-2 y UAV reveló más de 122,000 ha de deforestación desde la década de 1980. Las evaluaciones de la superficie y los perfiles del suelo identificaron condiciones extremas en los suelos nuevos, con baja fertilidad química y física, caracterizados por una textura gruesa y fragmentos de roca, lo que dificulta la revegetación, especialmente durante las estaciones secas prolongadas. Estos suelos degradados fueron clasificados como Entisoles y Technosols según la Taxonomía de Suelos y la Base de Referencia Mundial. Con el tiempo, la regeneración natural y las plantaciones mejoraron la formación del suelo, alineándose con los sistemas de clasificación de suelos reconocidos. Bajo las prácticas de manejo actuales, la planificación de la restauración debe priorizar especies seleccionadas de arbustos y árboles, y considerar enmiendas del suelo para iniciar su recuperación. Este enfoque está alineado con etapas sucesionales autosostenibles y contribuye a los objetivos de Neutralidad de la Degradación de la Tierra, Acciones Apropiadas de Mitigación y Adaptación, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12921/768 |
ISSN : | 1099-145X |
Aparece en las colecciones: | Artículos en revistas indexadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
velasquez_articulo_2024.pdf Until 2045-12-03 | Texto completo | 1,33 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir Request a copy |
Compartir :
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.