Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12921/773
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Flores Gonzales, Anai | - |
dc.contributor.author | Babilonia, Jorge | - |
dc.contributor.author | Paredes, Marian | - |
dc.contributor.author | Mathews Delgado, Patrick | - |
dc.contributor.author | Brito Oliveira, Marcos Sidney | - |
dc.contributor.author | Fernández Méndez, Christian | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-27T02:37:33Z | - |
dc.date.available | 2024-12-27T02:37:33Z | - |
dc.date.issued | 2024-05 | - |
dc.identifier.citation | Gonzales, A.F., Babilonia, J., Paredes, M. et al. The first record of Dolops carvalhoi (Crustacea: Branchiura) parasitizing three farmed fish species of the Peruvian Amazon. Aquacult Int 32, 7997–8007 (2024). https://doi.org/10.1007/s10499-024-01551-y | - |
dc.identifier.issn | 1573-143X | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12921/773 | - |
dc.description.abstract | Branchiura es un parásito de crustáceos ampliamente conocido en todo el mundo como piojo de los peces. En América del Sur, se ha estudiado más en Brasil, ya que con altos niveles de infestación, los parásitos pueden ser perjudiciales para la salud de los peces y causar pérdidas económicas en las piscifactorías. El objetivo del presente estudio es proporcionar, por primera vez, información significativa sobre los índices parasitarios, los sitios de infestación y la morfología de Dolops carvalhoi, e informar la aparición de un nuevo huésped en la región amazónica del Perú. Se analizaron individualmente un total de 24 especímenes de Colossoma macropomum, Piaractus brachypomus y Calophysus macropterus de piscifactorías para identificar la presencia de los ectoparásitos. Los Branchiura recolectados de las superficies corporales de los peces se separaron según el sexo, se calcularon los índices parasitarios y los parásitos se clarificaron en ácido láctico al 90% para su identificación taxonómica. También se conservaron en glutaraldehído al 2,5% y se aplicaron procedimientos de deshidratación y punto crítico mediante microscopía electrónica de barrido para visualizar las estructuras detalladas. El taxón identificado fue D. carvalhoi, que tuvo una prevalencia de 64,7%, una intensidad media de 1,6 y una abundancia media de 1 parásito/pez en C. macropterus; una prevalencia de 100%, una intensidad media y abundancia media de 2,8 parásitos/pez en P. brachypomus; y una prevalencia de 100%, pero una intensidad media y abundancia media de 15 parásitos/pez en C. macropomum. Las aletas pectorales y dorsales y la abertura urogenital tuvieron la mayor ocurrencia de D. carvalhoi en el hospedador. Dolops carvalhoi tiene dimorfismo sexual, y reportamos por primera vez la infestación de este parásito en el pez cuero C. macropterus. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | en | es_PE |
dc.publisher | Instituto de investigación de la amazonia peruana | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | IIAP | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - IIAP | es_PE |
dc.subject | branchiura | es_PE |
dc.subject | parásitos | es_PE |
dc.subject | peces | es_PE |
dc.subject | Amazonía | es_PE |
dc.title | The first record of Dolops carvalhoi (Crustacea: Branchiura) parasitizing three farmed fish species of the Peruvian Amazon | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1007/s10499-024-01551-y | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Artículos en revistas indexadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Flores Gonzales et al_ the first record of Dolops carvaloi.pdf | 1,3 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Compartir :
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.