Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12921/776
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Murrieta Morey, Germán | - |
dc.contributor.author | Carvalho Viana, Diego | - |
dc.contributor.author | Rengifo Chota, Heber | - |
dc.contributor.author | Chero, Jhon Darly | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-08T21:59:35Z | - |
dc.date.available | 2025-01-08T21:59:35Z | - |
dc.date.issued | 2025-01 | - |
dc.identifier.citation | Morey, G.A.M., Viana, D.C., Chota, H.R. et al. Three new species of Jainus (Monogenoidea: Dactylogyridae) from the gills of Triportheus angulatus (Characiformes: Triportheidae) collected in the Peruvian Amazonia. Syst Parasitol 102, 1 (2025). https://doi.org/10.1007/s11230-024-10200-0 | - |
dc.identifier.issn | 0165-5752 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12921/776 | - |
dc.description.abstract | El artículo describe tres nuevas especies del género Jainus (J. iquitensis, J. loretoensis y J. sardinae) encontradas en las branquias de Triportheus angulatus, un pez amazónico conocido como "sardina". Este estudio, realizado en la Amazonía peruana, se centra en la biodiversidad de los parásitos monogeneos de la familia Dactylogyridae, utilizando técnicas de microscopía y análisis morfológico para caracterizar las estructuras especializadas de estos ectoparásitos. Las especies se identificaron con base en diferencias morfológicas en el órgano copulatorio masculino, ganchos y anclas ventrales y dorsales. Los especímenes fueron recolectados en el mercado de Belén en Iquitos y sometidos a técnicas como tinción con Gomori y montajes en balsamo de Canadá. Este trabajo amplía el conocimiento de la biodiversidad parasitaria en la región amazónica, destacando la relación entre los parásitos y sus hospederos en ecosistemas fluviales. También resalta la necesidad de más estudios taxonómicos en este grupo de organismos.Los hallazgos subrayan el potencial de la Amazonía como fuente de diversidad biológica no descrita previamente, y contribuyen a la revisión del diagnóstico del género Jainus, al identificar características únicas de estas nuevas especies. Este estudio refuerza la importancia de documentar la fauna parasitaria para comprender mejor los ecosistemas acuáticos tropicales. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | en | es_PE |
dc.publisher | https://link.springer.com | es_PE |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - IIAP | es_PE |
dc.subject | Biodiversidad | es_PE |
dc.subject | Métodos de estudio | es_PE |
dc.subject | ecológica | es_PE |
dc.subject | taxonómica | es_PE |
dc.subject | Descripción | es_PE |
dc.subject | geográfica | es_PE |
dc.title | Three new species of Jainus (Monogenoidea: Dactylogyridae) from the gills of Triportheus angulatus (Characiformes: Triportheidae) collected in the Peruvian Amazonia | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.identifier.journal | Three new species of Jainus (Monogenoidea: Dactylogyridae) from the gills of Triportheus angulatus (Characiformes: Triportheidae) collected in the Peruvian Amazonia | es_PE |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1007/s11230-024-10200-0 | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Artículos en revistas indexadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Murrieta_articulo_2025t.pdf | Texto Completo | 2,46 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Compartir :
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons