Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12921/778
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guerra Arévalo, Wilson | - |
dc.contributor.author | Cercado Delgado, José Roy | - |
dc.contributor.author | Espinoza García, Héctor Francisco | - |
dc.contributor.author | Ucañay Ayllon, Tatiana Mildred | - |
dc.contributor.author | García Soria, Diego | - |
dc.contributor.author | Abanto Rodríguez, Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-22T17:27:59Z | - |
dc.date.available | 2025-01-22T17:27:59Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-07 | - |
dc.identifier.citation | Guerra-Arévalo, W. F., Cercado-Delgado, J. R., Espinoza-García, H. F., Ucañay-Ayllon, T. M., García-Soria, D. G., Abanto-Rodríguez, C., del Castillo-Torres, D., Freitas-Alvarado, L. E., Díaz-Soria, R., & Guerra-Arévalo, H. (2025). Emergence, growth, and quality of Calycophyllum spruceanum plants produced in different containers and substrates. Agrosystems, Geosciences & Environment, 8, e70002. https://doi.org/10.1002/agg2.70002 | - |
dc.identifier.issn | 2639-6696 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12921/778 | - |
dc.description.abstract | La creciente demanda de Calycophyllum spruceanum está ejerciendo una fuerte presión sobre las poblaciones naturales debido a actividades antropogénicas. Por esta razón, es urgente desarrollar tecnologías de propagación y producción de plantas para actividades de reforestación y el establecimiento de plantaciones forestales que fomenten su uso y conservación. El objetivo de este estudio fue determinar el efecto de diferentes sustratos y contenedores en la emergencia y crecimiento de C. spruceanum. Para este propósito, se realizaron dos experimentos. En el primero, se probaron cuatro sustratos para evaluar la emergencia de plántulas, mientras que en el segundo, se determinó el crecimiento y la calidad de las plantas en diferentes contenedores y sustratos. Los valores máximos de emergencia (62.3%), índice de velocidad de emergencia (2.2) y tiempo medio de emergencia (29.9 días) se obtuvieron utilizando una combinación de cáscara de arroz carbonizada (CRH), estiércol de pollo y aserrín descompuesto en una proporción 1:1:1. La combinación del contenedor tipo bolsa plástica con CRH y estiércol de pollo en una proporción 1:1 dio los mejores resultados en biomasa seca total (27.40 g), índice de lignificación (0.19), índice de robustez (5.56) e índice de calidad de Dickson (3.26). Por lo tanto, se recomienda el uso de CRH, estiércol de pollo y aserrín descompuesto en una proporción 1:1:1 para la emergencia de plántulas. Del mismo modo, se recomienda el uso de un contenedor tipo bolsa plástica y el sustrato de CRH y estiércol de pollo en una proporción 1:1 para la producción de plantas de C. spruceanum. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | en | es_PE |
dc.publisher | Wiley | es_PE |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - IIAP | es_PE |
dc.subject | Calycophyllum spruceanum | es_PE |
dc.subject | Germinación | es_PE |
dc.subject | Despunte de la plántula | es_PE |
dc.subject | Substratos de cultivo | es_PE |
dc.subject | San Martín | es_PE |
dc.subject | Adaptación al cambio climático | es_PE |
dc.title | Emergence, growth, and quality of Calycophyllum spruceanum plants produced in different containers and substrates | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1002/agg2.70002 | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Artículos en revistas indexadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Guerraw_articulo_2025.pdf Restricted Access | texto completo | 506,36 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir Request a copy |
Compartir :
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons