Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12921/790
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guerra Arévalo, Wilson Francisco | - |
dc.contributor.author | Cercado Delgado, José Roy | - |
dc.contributor.author | Espinoza García, Héctor Francisco | - |
dc.contributor.author | Ucañay-Ayllon, Tatiana Mildred | - |
dc.contributor.author | García-Soria, Diego Gonzalo | - |
dc.contributor.author | Abanto-Rodríguez, Carlos | - |
dc.contributor.author | del Castillo-Torres, Dennis | - |
dc.contributor.author | Freitas-Alvarado, Luis Ernesto | - |
dc.contributor.author | Díaz-Soria, Rossana | - |
dc.contributor.author | Guerra-Arévalo, Héctor | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-08T21:27:36Z | - |
dc.date.available | 2025-04-08T21:27:36Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12921/790 | - |
dc.description.abstract | La creciente demanda de Calycophyllum spruceanum está generando una fuerte presión sobre las poblaciones naturales debido a las actividades antropogénicas. Por ello, urge desarrollar tecnologías de propagación y producción de plantas para actividades de reforestación y el establecimiento de plantaciones forestales para su aprovechamiento y conservación. El objetivo de este estudio fue determinar el efecto de diferentes sustratos y contenedores en la emergencia y el crecimiento de C. spruceanum. Para ello, se realizaron dos experimentos. En el primero, se probaron cuatro sustratos para evaluar la emergencia de las plántulas, mientras que en el segundo, se determinó el crecimiento y la calidad de las plantas en diferentes contenedores y sustratos. Los valores máximos de emergencia (62,3%), el índice de velocidad de emergencia (ESI) de 2,2 y el tiempo medio de emergencia (29,9) se determinaron utilizando una combinación de cascarilla de arroz carbonizada (CRH), gallinaza y aserrín descompuesto en una proporción 1:1:1. La combinación del contenedor de bolsa de plástico con CRH y gallinaza en una proporción 1:1. El sustrato arrojó los mejores resultados en biomasa seca total (27,40), índice de lignificación (0,19), índice de robustez (5,56) e índice de calidad de Dickson (3,26). Por lo tanto, se recomienda el uso de CRH, gallinaza y aserrín descompuesto en una proporción 1:1:1 para la emergencia de las plántulas. De igual manera, se recomienda el uso de un contenedor tipo bolsa de plástico y el sustrato CRH y gallinaza en una proporción 1:1 para la producción de plantas de C. spruceanum. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | en_US | es_PE |
dc.publisher | Iquitos | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | IIAP | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - IIAP | es_PE |
dc.subject | BAP | es_PE |
dc.subject | biomasa aérea | es_PE |
dc.title | Emergence, growth, and quality of Calycophyllum spruceanum plants produced in different containers and substrates | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1002/agg2.70002 | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Artículos en revistas indexadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Agrosystems Geosci Env - 2025 - Guerra‐Arévalo - Emergence growth and quality of Calycophyllum spruceanum plants.pdf | 506,35 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Compartir :
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.