Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12921/796
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vargas Arana, Gabriel | - |
dc.contributor.author | Torrez Benítez, Alfredo | - |
dc.contributor.author | Ortega Valencia, José Erick | - |
dc.contributor.author | Merino Zegarra, Claudia | - |
dc.contributor.author | Carranza Rosales, Pilar | - |
dc.contributor.author | Simirgiotis, Mario | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-08T22:46:40Z | - |
dc.date.available | 2025-04-08T22:46:40Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12921/796 | - |
dc.description.abstract | Physalis angulata es una planta de gran valor en la medicina tradicional, conocida por su contenido de compuestos bioactivos, como fisalinas y withanólidos, que poseen diversas actividades biológicas. En este estudio, se evaluó el perfil químico, la actividad antioxidante y la capacidad de inhibición enzimática de extractos acuosos y etanólicos obtenidos de la raíz, tallo, hojas, cáliz y frutos de P. angulata recolectados en Perú. Se detectaron cuarenta y dos compuestos en los extractos mediante análisis UHPLC-ESI-QTOF-MS. Los análisis in vitro revelaron que los extractos de hojas contenían la mayor concentración de compuestos fenólicos, mientras que los extractos de hojas y frutos mostraron los mejores resultados en las pruebas de antioxidantes FRAP, DPPH y ABTS. Por otro lado, la inhibición de las enzimas AChE, BChE, α-glucosidasa y α-amilasa fue variable, pero los extractos de cáliz y fruto mostraron una mayor efectividad. Los análisis in silico indicaron que los compuestos fisagulina A, fisagulina F, fisagulida P, fisalina B y withaminimina mostraron interacciones estables y afinidades de unión favorables con los sitios catalíticos de las enzimas estudiadas. Estos resultados confirman el potencial farmacológico de los extractos y compuestos derivados de diferentes órganos de P. angulata, lo que sugiere su prometedor uso en el tratamiento de enfermedades relacionadas con el sistema nervioso central y el síndrome metabólico. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | en | es_PE |
dc.publisher | Iquitos | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | IIAP | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - IIAP | es_PE |
dc.subject | extractos | es_PE |
dc.subject | compuestos bioactivos | es_PE |
dc.subject | actividad biológica | es_PE |
dc.subject | propiedades terapéuticas | es_PE |
dc.title | Untargeted Chemical Profile, Antioxidant, and Enzyme Inhibition Activity of Physalis angulata L. from the Peruvian Amazon: AContribution to the Validation of Its Pharmacological Potential | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.identifier.journal | Antioxidants | es_PE |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.3390/antiox14030246 | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Artículos en revistas indexadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vargas et al_2025_untargeted chemical profile.pdf | 17,47 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Compartir :
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.