Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12921/798
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Darias, Maria J. | - |
dc.contributor.author | Estivals, Guillain | - |
dc.contributor.author | Andree, Karl B. | - |
dc.contributor.author | Fernández Méndez, Christian | - |
dc.contributor.author | Bazán, Roger | - |
dc.contributor.author | Cahu, Chantal | - |
dc.contributor.author | Gisbert, Enric | - |
dc.contributor.author | Castro Ruiz, Diana | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-07T17:06:04Z | - |
dc.date.available | 2025-07-07T17:06:04Z | - |
dc.date.issued | 2025-05 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12921/798 | - |
dc.description.abstract | Arapaima spp., el pez de agua dulce escamoso más grande del mundo, originario de las cuencas de los ríos Amazonas y Esequibo, es valorado en acuicultura por su rápido crecimiento y atractivo ornamental. Sin embargo, la dependencia de la reproducción natural y el cuidado parental en estanques de tierra resulta en una supervivencia variable de los alevines, lo que dificulta la producción. Este estudio investigó la morfología y funcionalidad del sistema digestivo de alevines de Arapaima sp. de la Amazonía peruana y evaluó la viabilidad del destete temprano con dietas compuestas para optimizar el crecimiento y la supervivencia. Los alevines se recolectaron de un estanque con una longitud total (LT) de 3,19 ± 0,03 cm y se criaron en un sistema de acuicultura de recirculación a 29 °C bajo un fotoperiodo de 12 L:12 D. Los peces se destetaron con éxito de nauplios de Artemia spp. a una dieta compuesta experimental (60 % de proteína, 15 % de lípidos) desde una LT de 3,26 ± 0,02 cm en tres días. Los análisis histológicos y de expresión génica de precursores clave de enzimas digestivas y péptidos reguladores del apetito (α-amilasa, fosfolipasa A2, lipoproteína lipasa, tripsinógeno, quimotripsinógeno, pepsinógeno y péptido YY) revelaron un sistema digestivo maduro, con una mayor eficiencia digestiva observada a 5,05 ± 0,34 cm LT. Según los perfiles de expresión de enzimas digestivas y la morfología intestinal, los juveniles tempranos de Arapaima sp. poseen una fisiología digestiva consistente con la de una especie omnívora con preferencia por presas animales. El intestino medio se identificó como un sitio clave para la absorción de ácidos grasos y la regulación del consumo de alimento. Este estudio presenta un análisis novedoso y exhaustivo de la expresión génica de enzimas digestivas y la morfología tisular asociada en el género Arapaima. Aporta nuevos conocimientos sobre su fisiología digestiva y establece la viabilidad del destete temprano con dietas formuladas. Las investigaciones futuras deberían explorar la interacción entre las formulaciones optimizadas de alimentos compuestos y los protocolos de crianza temprana perfeccionados para maximizar el crecimiento y la supervivencia durante todo el desarrollo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | en | es_PE |
dc.publisher | Estados Unidos | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | IIAP | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - IIAP | es_PE |
dc.subject | paiche | es_PE |
dc.subject | arapaima | es_PE |
dc.subject | sistema digestivo | es_PE |
dc.title | Histological and molecular characterization of the digestive system of early weaned juveniles of Arapaima sp. reared in a recirculating aquaculture system | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.identifier.journal | PLOS One | es_PE |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0323012 | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Artículos en revistas indexadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Darias et al 2025.pdf | 4,47 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Compartir :
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.