Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12921/800
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wood, Jeffrey D. | - |
dc.contributor.author | Roman, D. Tyler | - |
dc.contributor.author | Griffis, Timothy J. | - |
dc.contributor.author | Cadillo Quiroz, Hinsby | - |
dc.contributor.author | Del Castillo, Dennis | - |
dc.contributor.author | Fachin, Lizardo | - |
dc.contributor.author | Lilleskov, Erik | - |
dc.contributor.author | Kolka, Randall K. | - |
dc.contributor.author | Rengifo, Jhon | - |
dc.contributor.author | Wayson, Craig | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-07T19:51:15Z | - |
dc.date.available | 2025-07-07T19:51:15Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12921/800 | - |
dc.description.abstract | El destino del ciclo del carbono en las turberas tropicales en condiciones de cambio ambiental es muy incierto. Descubrimos que una turbera de un pantano de palmeras en la Amazonía peruana que fue un importante sumidero anual durante dos años pasó a ser carbono neutral en ausencia de una perturbación antropogénica importante. Atribuimos el cambio en la fuerza de los sumideros de carbono a la fotoinhibición de la fotosíntesis del dosel cuando los cielos estaban más despejados y, por lo tanto, la radiación solar era mayor, y (b) el aumento de la respiración del ecosistema cuando la posición del nivel freático estaba por debajo de la superficie de la turba, y la respiración heterotrófica se amplificó. Sin embargo, estos mecanismos no fueron sincrónicos en el tiempo. La importancia de la fotoinhibición como impulsor de cambios en los balances de carbono de las turberas es un hallazgo novedoso y un mecanismo poco estudiado de deterioro de la fotosíntesis del dosel. Por lo tanto, es probable que los cambios en el clima que aumentan los períodos con alta radiación solar sostenida y/o bajo nivel freático amplifiquen la variabilidad interanual en la fuerza de los sumideros de carbono. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | en | es_PE |
dc.publisher | Estados Unidos | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | IIAP | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - IIAP | es_PE |
dc.subject | turbera | es_PE |
dc.subject | amazonia peruana | es_PE |
dc.subject | fotosíntesis | es_PE |
dc.subject | fotoinhibición | es_PE |
dc.title | A Large Amazonian Peatland Carbon Sink was Eliminated by Photoinhibition of Photosynthesis and Amplified Ecosystem Respiration | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.identifier.journal | Geophysical Research Letters | es_PE |
dc.identifier.doi | https://doi.org/ 10.1029/2025GL114642 | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Artículos en revistas indexadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Geophysical Research Letters-2025_AGU.pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Compartir :
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.