Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12921/804
Título : | Use and misuse of trait imputation in ecology: the problem of using out-of-context imputed values |
Autor : | Gorné, Lucas Damián Aguirre Gutierrez, Jesús Souza, Fernanda C. Swenson, Nathan G. Boardman Kraft, Nathan Jared Schwantes Marimon, Beatriz Baker, Timothy R. |
Palabras clave : | ecología datos |
Fecha de publicación : | 2025 |
Editorial : | Estados Unidos |
Resumen : | A pesar de los avances en la medición y la accesibilidad de la información sobre rasgos vegetales, la obtención de datos suficientemente completos de un número suficiente de especies para responder a preguntas de gran escala en la ecología funcional y la biogeografía vegetal sigue siendo un desafío. Una forma común de superar este desafío es mediante la imputación, o la "rellenación de lagunas" de los valores de los rasgos. Esto ha demostrado ser apropiado al centrarse en los patrones generales que surgen de la base de datos que se está imputando. Sin embargo, algunas aplicaciones fuerzan el procedimiento de imputación fuera de su alcance original, utilizando valores imputados independientemente del contexto de imputación, y los valores de rasgos específicos de una especie dada se utilizan como entrada para calcular nuevas variables. Probamos el rendimiento de tres métodos de imputación ampliamente utilizados (factorización matricial probabilística jerárquica bayesiana, imputación múltiple mediante ecuaciones encadenadas con coincidencia de medias predictiva y Rphylopars) en una base de datos de rasgos de árboles y arbustos tropicales. Mediante la aplicación de un procedimiento de exclusión de uno, evaluamos la exactitud y precisión de los valores imputados y descubrimos que su uso fuera de contexto puede sesgar la estimación de diferentes variables. También observamos que la baja redundancia (es decir, la baja predictibilidad de un nuevo valor a partir de los valores existentes) en el conjunto de datos, algo habitual en los conjuntos de datos empíricos, es probablemente la principal causa de la baja exactitud y precisión de los valores imputados. Por lo tanto, sugerimos el uso de un procedimiento de exclusión de uno para comprobar la calidad de los valores imputados antes de cualquier aplicación fuera de contexto y ofrecemos recomendaciones prácticas para evitar el uso indebido de los procedimientos de imputación. Además, recomendamos no publicar conjuntos de datos con lagunas, sino publicar únicamente los datos empíricos, junto con el método de imputación aplicado y el script correspondiente para reproducir la imputación. Esto ayudará a evitar la difusión al dominio público de datos imputados, cuya exactitud, precisión y fuente son difíciles de evaluar y rastrear. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12921/804 |
Aparece en las colecciones: | Artículos en revistas indexadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ecography - 2025 - Gorné - Use and misuse of trait imputation in ecology the problem of using out‐of‐context imputed.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Compartir :
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.