Nuclear and plastid SNP markers for tracing Cedrela timber in the tropics
dc.contributor.author | Paredes‑Villanueva, Kathelyn | |
dc.contributor.author | Blanc‑Jolivet, Celine | |
dc.contributor.author | Mader, Malte | |
dc.contributor.author | Honorio Coronado, Eurídice | |
dc.contributor.author | García Dávila, Carmen | |
dc.contributor.author | Sebbenn, Alexandre M. | |
dc.contributor.author | Meyer‑Sand, Barbara Rocha Venancio | |
dc.contributor.author | Caron, Henri | |
dc.contributor.author | Tysklind, Niklas | |
dc.contributor.author | Cavers, Stephen | |
dc.contributor.author | Degen, Bernd | |
dc.date.accessioned | 2020-03-12T17:34:35Z | |
dc.date.available | 2020-03-12T17:34:35Z | |
dc.date.issued | 2019-07 | |
dc.description.abstract | La tala y el comercio ilegales de madera son una de las principales preocupaciones a nivel mundial, lo que provoca pérdidas económicas y de biodiversidad. Las especies arbóreas tropicales del género Cedrela, que han sido históricamente muy explotadas, siguen siendo a menudo objeto de comercio ilegal y es urgente desarrollar herramientas para verificar el origen de los productos de Cedrela. Se desarrolló un conjunto de 351 loci SNP para especies de Cedrela de Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guayana Francesa, México y Perú, utilizando la secuenciación de ADN asociada a la restricción (RADSeq) y la secuenciación genómica MiSeq de baja cobertura, y se adaptó para el genotipado MassARRAY. Tras el cribado de 94 individuos que cubrían la mayor parte de la distribución de Cedrela, se seleccionó un conjunto final de 136 loci SNP que incluía 92 SNP nucleares, 22 marcadores del cloroplasto (20 SNP y 2 INDEL) y 22 marcadores mitocondriales (19 SNP y 3 INDEL) y se comprobó su potencial para verificar el origen maderero de Cedrela. | es_ES |
dc.description.peer-review | Revisión por pares. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Paredes-Villanueva, Kathelyn; Blanc-Jolivet, Celine; Mader, Malte; Honorio Coronado, Eurídice N.; Garcia-Davila, Carmen; Sebbenn, Alexandre M.; Rocha Venancio Meyer-Sand, Barbara; Caron, Henri; Tysklind, Niklas; Cavers, Stephen; Degen, Bernd. 2020 Nuclear and plastid SNP markers for tracing Cedrela timber in the tropics. Conservation Genetics Resources, 12 (2). 239-244. https://doi.org/10.1007/s12686-019-01110-1 | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1007/s12686-019-01110-1 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2213-7793 | |
dc.identifier.journal | Conservation Genetics Resources | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12921/469 | |
dc.language.iso | en_US | es_ES |
dc.publisher | Springer Nature | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.relation.uri | https://link.springer.com/article/10.1007/s12686-019-01110-1 | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - IIAP | es_ES |
dc.subject | Cedrela odorata | es_ES |
dc.subject | Madera tropical | es_ES |
dc.subject | Polimorfismo de un solo nucleótido | es_ES |
dc.subject | Trazabilidad | es_ES |
dc.title | Nuclear and plastid SNP markers for tracing Cedrela timber in the tropics | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- paredes-villanueva_articulo_2019.pdf
- Size:
- 468.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto Completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 568 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: