Web System for Recognizing Actions of Physical Violence in Urban Spaces Using CNN with Transfer Learning
| dc.contributor.author | García Díaz, José Edgar | |
| dc.contributor.author | Suárez Romero, Wilder | |
| dc.contributor.author | Rodriguez, Ciro | |
| dc.contributor.author | Puga de la Cruz, Jorge | |
| dc.contributor.author | Cabrejos Yalan, Victor Manuel | |
| dc.contributor.author | Moran Temoche, Isis Ayme | |
| dc.contributor.author | Martínez Carranza, Jhon Charlie | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T20:18:19Z | |
| dc.date.available | 2026-04-20T20:18:19Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-14 | |
| dc.description.abstract | La violencia es un problema de gran impacto que afecta a los países del mundo; es un sistema latente que, hasta la fecha, no se puede controlar, ya que puede manifestarse de diversas maneras, representadas por altos niveles de delincuencia. Sin embargo, ahora existe la Inteligencia Artificial (IA), que utiliza recursos innovadores y ayudará a cerrar brechas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como en salud, gestión del tráfico, cambio climático y también violencia. Una forma de aplicar la IA es mediante el procesamiento de imágenes con Redes Neuronales Convolucionales (CNN). Esta investigación evalúa la efectividad de clasificar acciones de violencia interpersonal como estrangulamiento, forcejeo, patadas o puñetazos, utilizando CNN con Aprendizaje por Transferencia. Primero, se desarrolló un conjunto de datos personalizado utilizando imágenes con acciones violentas simuladas, obteniendo un total de 2000 imágenes, que se distribuyeron en un 60 % para entrenamiento, un 30 % para validación y un 10 % para pruebas. En segundo lugar, se entrenaron los modelos CNN preentrenados: VGG16, MobileNetV2 y YOLOv8, sometiéndolos a 150 épocas. Se compararon sus resultados y se determinó que YOLOv8 obtuvo el mejor rendimiento, con una precisión del 94,25 % y del 89 %. Finalmente, se desarrolló un prototipo de sistema web utilizando Python con OpenCV y YOLOv8 para detectar actos de violencia interpersonal en tiempo real y alertar a las autoridades competentes de manera oportuna. Esta investigación servirá como referencia para futuras aplicaciones de videovigilancia en tiempo real. | |
| dc.description.peer-review | Revisión por pares | |
| dc.description.provenance | Submitted by Juan Bellido (jbellido@iiap.org.pe) on 2026-04-20T20:18:19Z No. of bitstreams: 1 garcia_diaz_articulo_2025_compressed.pdf: 2212952 bytes, checksum: 2d873f603d5445b730259c0a7ea9106d (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-04-20T20:18:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 garcia_diaz_articulo_2025_compressed.pdf: 2212952 bytes, checksum: 2d873f603d5445b730259c0a7ea9106d (MD5) Previous issue date: 2025-01-14 | en |
| dc.format | application/pdf | en |
| dc.identifier.citation | García Díaz, J. E., Suárez Romero, W., Rodriguez, C., Puga de la Cruz, J., Cabrejos Yalan, V. M., Moran Temoche, I. A., & Martínez Carranza, J. C. (2025). Web System for Recognizing Actions of Physical Violence in Urban Spaces Using CNN with Transfer Learning. En Communications in Computer and Information Science: 2270 CCIS (pp. 145-157). https://doi.org/10.1007/978-3-031-80084-9_10 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1007/978-3-031-80084-9_10 | en |
| dc.identifier.journal | Communications in Computer and Information Science (CCIS) | en |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12921/882 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Springer | |
| dc.relation.uri | https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-80084-9_10 | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.source | Repositorio Institucional - IIAP | en |
| dc.source | Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana | en |
| dc.subject | Violencia física | |
| dc.subject | Redes neuronales convolucionales | |
| dc.subject | Sistema web | |
| dc.subject | Aprendizaje profundo | |
| dc.title | Web System for Recognizing Actions of Physical Violence in Urban Spaces Using CNN with Transfer Learning | |
| dc.type | Book chapter |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- garcia_diaz_articulo_2025_compressed.pdf
- Size:
- 2.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 568 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: