Automated Detection of Malaria (Plasmodium) Parasites in Images Captured with Mobile Phones Using Convolutional Neural Networks
| dc.contributor.author | Vásquez Ascate, Jhosephi | |
| dc.contributor.author | Bardales Layche, Bill | |
| dc.contributor.author | Cardenas Vigo, Rodolfo | |
| dc.contributor.author | Dianderas Caut, Erwin | |
| dc.contributor.author | Ramírez Calderón, Carlos | |
| dc.contributor.author | Garcia Cortegano, Carlos | |
| dc.contributor.author | Reategui Pezo, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Arista Flores, Katty | |
| dc.contributor.author | Ramírez Calderón, Juan | |
| dc.contributor.author | Carey Angeles, Cristiam | |
| dc.contributor.author | Zevallos Villegas, Karine | |
| dc.contributor.author | Casapia Morales, Martin | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Ferrucci, Hugo | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T19:53:08Z | |
| dc.date.available | 2026-05-18T19:53:08Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-16 | |
| dc.description.abstract | El examen microscópico de frotis de sangre gruesa (gota gruesa) teñidos con Giemsa sigue siendo el estándar de referencia para el diagnóstico de la malaria, pero requiere personal especializado y es difícil de escalar en entornos de recursos limitados. Presentamos un sistema ligero basado en teléfonos inteligentes para la detección automática de parásitos de *Plasmodium* en gotas gruesas capturadas con teléfonos móviles acoplados a un microscopio convencional. Construimos un conjunto de datos validado clínicamente de 400 láminas procedentes de Loreto, Perú, que consta de 8625 imágenes adquiridas con tres modelos de teléfonos inteligentes y 54 531 instancias anotadas de *Plasmodium vivax* y *P. falciparum* a lo largo de ocho clases morfológicas. El flujo de trabajo incluye la segmentación del campo visual basada en YOLOv11n, el escalado, la división en parches de 640 × 640, el aumento de datos y la detección de parásitos. Se evaluaron cuatro detectores ligeros; YOLOv11n logró el mejor equilibrio, con una puntuación F1 de 0.938 y una precisión general del 90.92% en el subconjunto de prueba. Para la interpretabilidad diagnóstica, el rendimiento también se evaluó a nivel de campo visual agrupando las detecciones en Vivax, Falciparum, Mixto y Fondo. En un teléfono inteligente de gama alta (Samsung Galaxy S24 Ultra), el modelo YOLOv11n implementado logró una latencia de 110.9 ms por inferencia de 640 × 640 (9.02 FPS). | |
| dc.description.peer-review | Revisión por pares | |
| dc.format | application/pdf | en |
| dc.identifier.doi | en | |
| dc.identifier.issn | 2076-3417 | |
| dc.identifier.journal | en | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12921/923 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | MDPI. | |
| dc.relation.uri | en | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.source | Repositorio Institucional - IIAP | en |
| dc.source | Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana | en |
| dc.title | Automated Detection of Malaria (Plasmodium) Parasites in Images Captured with Mobile Phones Using Convolutional Neural Networks | |
| dc.type | Article |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 568 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: