Species functional traits affect regional and local dominance across western Amazonian forests
| dc.contributor.author | Matas-Granados, Laura | |
| dc.contributor.author | Fortunel, Claire | |
| dc.contributor.author | Cayuela, Luis | |
| dc.contributor.author | de Aledo, Julia G. | |
| dc.contributor.author | Ben Saadi, Celina | |
| dc.contributor.author | Amasifuen Guerra, Carlos A. | |
| dc.contributor.author | del Aguila Pasquel, Jhon | |
| dc.contributor.author | Honorio Coronado, Eurídice N. | |
| dc.contributor.author | Reyna Huaymacari, José | |
| dc.contributor.author | Zarate Gomez, Ricardo | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T20:44:11Z | |
| dc.date.available | 2026-05-05T20:44:11Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-29 | |
| dc.description.abstract | 1 Varios estudios han documentado la dominancia de unas pocas especies en los bosques amazónicos. Las especies dominantes tienden a ser localmente abundantes (dominantes locales) o regionalmente frecuentes (dominantes de amplia distribución), pero rara vez ambas (oligarcas). Aquí, exploramos las relaciones entre la dominancia y los rasgos funcionales. Nos preguntamos si: (i) la dominancia está asociada con perfiles funcionales específicos y (ii) si los patrones de dominancia (dominantes locales frente a los de amplia distribución) están asociados con diferentes rasgos funcionales. 2 Combinamos datos de censos de 503 parcelas de inventario forestal en cuatro hábitats de bosques de tierras bajas en la Amazonía occidental con información de rasgos de aproximadamente 2600 especies de árboles, abarcando datos recolectados en las parcelas de estudio y datos de fuentes publicadas. Consideramos rasgos relacionados con las estrategias de la hoja, la madera, la semilla y la planta completa: área foliar específica (SLA), área foliar (LA), contenido de nitrógeno por unidad de masa foliar (LN), densidad de la madera (WD), masa de la semilla (SM) y diámetro máximo a la altura del pecho. 3 Nuestros resultados revelan que las especies dominantes muestran diferentes combinaciones de rasgos dependiendo del tipo de hábitat. Las especies dominantes más altas exhiben una mayor [frecuencia] regional. | |
| dc.description.peer-review | Revisión por pares | |
| dc.format | application/pdf | en |
| dc.identifier.doi | en | |
| dc.identifier.issn | 1365-2745 | |
| dc.identifier.journal | en | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12921/918 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | John Wiley & Sons Ltd en nombre de la British Ecological Society | |
| dc.relation.uri | en | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.source | Repositorio Institucional - IIAP | en |
| dc.source | Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana | en |
| dc.title | Species functional traits affect regional and local dominance across western Amazonian forests | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Journal of Ecology - 2025 - Matas‐Granados - Species functional traits affect regional and local dominance across western_compressed.pdf
- Size:
- 669.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 568 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: