Maximising synergy among tropical plant systematists, ecologists, and evolutionary biologists
dc.contributor.author | Baker, Timothy R. | |
dc.contributor.author | Pennington, R. Toby | |
dc.contributor.author | Dexter, Kyle | |
dc.contributor.author | Fine, Paul | |
dc.contributor.author | Fortune Hopkins, Helen | |
dc.contributor.author | Honorio Coronado, Eurídice | |
dc.contributor.author | Huamantupa Chuquimaco, Isau | |
dc.contributor.author | Klitgård, Bente B. | |
dc.contributor.author | Lewis, Gwilym P. | |
dc.contributor.author | De Lima, Haroldo C. | |
dc.contributor.author | Ashton, Peter | |
dc.contributor.author | Baraloto, Christopher | |
dc.contributor.author | Davies, Stuart | |
dc.contributor.author | Donoghue, Michael J. | |
dc.contributor.author | Kaye, Maria | |
dc.contributor.author | Kress, W. John | |
dc.contributor.author | Lehmann, Caroline E. R. | |
dc.contributor.author | Monteagudo, Abel | |
dc.contributor.author | Phillips, Oliver L. | |
dc.contributor.author | Vásquez Martínez, Rodolfo | |
dc.date.accessioned | 2020-03-22T14:54:58Z | |
dc.date.available | 2020-03-22T14:54:58Z | |
dc.date.issued | 2017-04 | |
dc.description.abstract | La estrecha colaboración entre ecólogos, sistemáticos y biólogos evolutivos que trabajan en bosques tropicales, enfocada en estudios dentro de parcelas permanentes a largo plazo, sería altamente beneficiosa para sus respectivas disciplinas. Con un tema unificador clave sobre la importancia de la recolección verificada y la identificación precisa de especies, especialmente las raras, se identifican cuatro áreas prioritarias donde mejorar los vínculos entre estas comunidades podría lograr un progreso significativo en la ciencia de la biodiversidad y la conservación: (i) aumentar el ritmo de descubrimiento de especies; (ii) documentar el recambio de especies a lo largo del espacio y el tiempo; (iii) mejorar los modelos de cambio en los ecosistemas; y (iv) comprender el ensamblaje evolutivo de comunidades y biomas. | es_ES |
dc.description.peer-review | Revisión por pares. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Baker, T. R., Pennington, R. T., Dexter, K. G., Fine, P. V., Fortune-Hopkins, H., Honorio, E. N., ... & Vasquez, R. (2017). Maximising synergy among tropical plant systematists, ecologists, and evolutionary biologists. Trends in Ecology & Evolution, 32(4), 258-267. | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1016/j.tree.2017.01.007 | es_ES |
dc.identifier.issn | 0020-0190 | |
dc.identifier.journal | Trends in Ecology & Evolution. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12921/500 | |
dc.language.iso | en_US | es_ES |
dc.publisher | Elsevier | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.relation.uri | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169534717300228 | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional del IIAP | es_ES |
dc.subject | Parcelas permanentes | es_ES |
dc.subject | Bosques tropicales | es_ES |
dc.subject | Amazonía | es_ES |
dc.title | Maximising synergy among tropical plant systematists, ecologists, and evolutionary biologists | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- baker_articulo_2017.pdf
- Size:
- 1.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto Completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 568 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: