Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12921/646
Title: | UHPLC–MS characterization, and antioxidant and nutritional analysis of cocoa waste flours from the peruvian Amazon |
Authors: | Vargas Arana, Gabriel Merino Zegarra, Claudia Tang Tuesta, Miguel Pertino, Mariano Walter Simirgiotis, Mario J. |
Keywords: | Theobroma cacao Productos de cacao Mazorcas de cacao Composición química Valor nutritivo Harinas Amazonía |
Issue Date: | Mar-2022 |
Publisher: | MDPI |
Citation: | Vargas-Arana, G.; Merino-Zegarra, C.; Tang, M.; Pertino, M.W.; Simirgiotis, M.J. UHPLC–MS Characterization, and Antioxidant and Nutritional Analysis of Cocoa Waste Flours from the Peruvian Amazon. Antioxidants 2022, 11, 595. https://doi.org/10.3390/antiox11030595 |
Abstract: | El cacao (Theobroma cacao) es un producto alimenticio utilizado en todo el mundo y una materia prima clave para la fabricación de chocolate. El cacao posee compuestos bioactivos como las metilxantinas, los flavonoides, las procianidinas y otras moléculas relacionadas con propiedades medicinales o promotoras de una buena salud. Se dice que la cáscara del cacao y la cáscara de la vaina son subproductos con varias bioactividades interesantes, y el residuo gomoso o goma (un subproducto pegajoso conocido como "mucílago" en español) se utiliza para producir licores y se consume como alimento en Perú. Sin embargo, se conoce poco sobre la composición química y la bioactividad de las harinas elaboradas a partir de los residuos del ecotipo de cacao peruano, como los procedentes de la vena y la cáscara de la vaina de los frutos. Este estudio tuvo como objetivo caracterizar las propiedades antioxidantes in vitro y los valores nutricionales de las harinas elaboradas a partir de los residuos de un ecotipo especial de cacao (CCN-51). La huella química se realizó mediante espectrometría de masas UHPLC-HESI orbitrap y permitió la detección de 51 compuestos. Se utilizó la GC-FID para la determinación de los contenidos de ácidos grasos individuales, y la actividad antioxidante se evaluó mediante varios ensayos (DPPH, FRAP y ABTS). Las harinas obtenidas estaban compuestas por una buena cantidad de fibra dietética, carbohidratos y minerales, así como por varios compuestos polifenólicos bioactivos, ácidos grasos y aminoácidos con propiedades nutracéuticas, lo que hace de las harinas un alimento rico y prometedor, así como una buena fuente para la preparación de alimentos funcionales o nutracéuticos. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12921/646 |
ISSN: | 2076-3921 |
Appears in Collections: | Artículos en revistas indexadas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vargas_articulo_2022.pdf | Texto Completo | 1,46 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Compartir :
This item is licensed under a Creative Commons License