Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12921/649
Title: | Guía de identificación de peces de consumo de la Amazonía peruana |
Authors: | García Dávila, Carmen Ruiz Tafur, Morgan Sánchez Riveiro, Homero Flores Silva, Mayra Mejía de Loayza, Eduardo Angulo Chávez, Carlos Castro Ruiz, Diana Estivals, Guillain García Vásquez, Aurea Nolorbe Payahua, Christian Vargas Dávila, Gladys Ruiz Arce, Adela Núñez, Jesús Mariac, Cedric Duponchelle, Fabrice Renno, Jean-François Moya Vásquez, Luis |
Keywords: | Peces de agua dulce Ictiología Biología pesquera Fisiología de peces Amazonía |
Issue Date: | Feb-2022 |
Publisher: | Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana Wildlife Conservation Society |
Citation: | García-Dávila, C.; Ruiz-Tafur, M; Sánchez, H.; Flores, M.; Mejia, J.; Angulo, C.; Castro-Ruiz, D.; Estivals, G.; García, A.; Vargas, G.; Ruiz-Arce, A.; Nolorbe, C.; Núñez, J.; Mariac, C.; Duponchelle, F.; Renno, J.-F. Moya, L. 2022. Guía de identificación de peces de consumo de la Amazonía peruana. Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) – Wildlife Conservation Society. Iquitos, Perú. https://hdl.handle.net/20.500.12921/649 |
Abstract: | Se presenta la versión digital de esta guía profusamente ilustrada y diseñada en hojas laminadas a prueba de agua y de manera plegable para su uso en el campo y bajo condiciones climáticas difíciles. La guía esta enfocada en la identificación de peces dedicados al consumo y que se pueden encontrar en la cuenca del río Amazonas y tributarios, y que tienen importancia en las actividades de pesca y monitoreo. Esta guía incluye descripciones sucintas (ilustración, familia, nombre científico, dimensiones, descripción, localización) de 69 especies de peces distribuídos en 6 familias. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12921/649 |
ISBN: | 978-612-45483-3-38 |
Appears in Collections: | Libros y capítulos de libros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Garcia_libroG_2022.pdf | Texto Completo | 9,54 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Compartir :
This item is licensed under a Creative Commons License
Admin Tools