Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12921/696
Title: | Efecto de tratamientos pre-germinativos en semillas de urena (Urena lobata L.) |
Authors: | Del Castillo Torres, Dennis |
Keywords: | Urena lobata Semillas Germinación Fibras vegetales Plantas textiles Amazonía |
Issue Date: | Dec-1974 |
Publisher: | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana |
Citation: | Del Castillo Torres, D. 1974. Efecto de tratamientos pre-germinativos en semillas de urena (Urena lobata L.). Tesis de pregrado. Iquitos : Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Programa de Agronomía. 42 p. |
Abstract: | La urena (Urena lobata L.) planta arbustiva perenne, perteneciente a la familia Malvaceae, de cuyo liber se extrae una fibra de muy buena calidad, con características físicas similares a la fibra de yute, por lo que también tiene los mismos usos en costalería y arpillería; además cuenta con gran rusticidad, tolerancia a periodos prolongados de cosecha y resistencia a plagas y enfermedades, características éstas que han hecho que la preferencia se incline a la siembra de urena por los agricultores ribereños, haciéndose más notorio a partir de la década del sesenta, en el que el sembrío de yute perdió vigencia. El cultivo de urena desde entonces, se desarrolló contando solamente con las características antes mencionadas, haciendo poco o nada en bien de su tecnificación en nuestra Amazonía, siendo hecha bajo técnicas muy elementales, y como es natural los beneficios económicos son muy reducidos para quienes lo cultivan. Las semillas de urena tienen un prolongado periodo de latencia, y por lo tanto la germinación es lenta y heterogénea, factor que obliga al agricultor a emplear gran cantidad de semilla, llegando en algunos casos extremos a utilizar de 50 a 80 kg de semilla por hectárea, que representa una fuerte inversión inicial. Existiendo este problema, es necesario efectuar una selección y aplicar tratamientos pre-germinativos a las semillas tratando en lo posible de determinar la edad más recomendable y el tratamiento más efectivo, económico y fácilmente aplicable. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12921/696 |
Appears in Collections: | Tesis y disertaciones |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DelCastillo_tesis_1974.pdf | Texto Completo | 4,75 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Compartir :
This item is licensed under a Creative Commons License