Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12921/766
Título : | Influence of flooding variability on the development of an Amazonian peatland |
Autor : | Sassoon, D. Fletcher, W.J. Roucoux, Katherine H. Ryan, P. Lawson, Ian T. Honorio Coronado, Eurídice del Águila Pasquel, Jhon Bishop, T. Akesson, C.M. Hastie, Adam |
Palabras clave : | Mauritia flexuosa Turbera Turbera baja Suelo de turbera baja Inundación Carbono orgánico del suelo Paleoecología Pastaza, río Marañon, río |
Fecha de publicación : | feb-2024 |
Editorial : | Quaternary Research Association |
Citación : | Sassoon, D., Fletcher, W.J., Roucoux, K.H., Ryan, P., Lawson, I.T., Honorio Coronado, E.N., Del Aguila Pasquel, J., Bishop, T., Åkesson, C.M. and Hastie, A. (2024), Influence of flooding variability on the development of an Amazonian peatland. J. Quaternary Sci, 39: 309-326. https://doi.org/10.1002/jqs.3587 |
Resumen : | En la Cuenca de Antepaís Pastaza–Marañón (PMFB), al norte de Perú, la turba se desarrolla en humedales abiertos, pantanos de palmeras, bosques de varillales y bosques que se inundan estacionalmente. Estas comunidades vegetales podrían representar distintas etapas sucesionales de las turberas, aunque los patrones espacio-temporales de su evolución en la Amazonía aún son poco conocidos. Este estudio presenta un nuevo registro geoquímico y paleoecológico que abarca los últimos 4330 años, obtenido de una turbera abierta en San Roque (núcleo SAR_T3_03_B). Los resultados indican la persistencia de comunidades vegetales mayormente herbáceas desde el inicio de la acumulación de turba, alrededor de 3180 años antes del presente. El análisis mediante fluorescencia de rayos X (micro-XRF) revela episodios de aporte mineral de origen fluvial, acompañados de un aumento en taxones tolerantes a las inundaciones, relacionados con periodos de mayor frecuencia y profundidad de las crecidas fluviales. La aparición de palmeras Mauritia flexuosa, hace aproximadamente 440 años antes del presente, coincidió con una reducción en la profundidad y frecuencia de las inundaciones, una tendencia que continúa hasta hoy. Este estudio resalta la influencia de la variabilidad de las inundaciones en el desarrollo de las turberas y la sucesión vegetal en la PMFB, destacando que comprender esta variabilidad ambiental es clave para conservar estos ecosistemas. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12921/766 |
ISSN : | 1099-1417 |
Aparece en las colecciones: | Artículos en revistas indexadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
sasson_articulo_2024.pdf | Texto completo | 4,89 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Compartir :
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.