Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12921/790
Título : | Emergence, growth, and quality of Calycophyllum spruceanum plants produced in different containers and substrates |
Autor : | Guerra Arévalo, Wilson Francisco Cercado Delgado, José Roy Espinoza García, Héctor Francisco Ucañay-Ayllon, Tatiana Mildred García-Soria, Diego Gonzalo Abanto-Rodríguez, Carlos del Castillo-Torres, Dennis Freitas-Alvarado, Luis Ernesto Díaz-Soria, Rossana Guerra-Arévalo, Héctor |
Palabras clave : | BAP biomasa aérea |
Fecha de publicación : | 2025 |
Editorial : | Iquitos |
Resumen : | La creciente demanda de Calycophyllum spruceanum está generando una fuerte presión sobre las poblaciones naturales debido a las actividades antropogénicas. Por ello, urge desarrollar tecnologías de propagación y producción de plantas para actividades de reforestación y el establecimiento de plantaciones forestales para su aprovechamiento y conservación. El objetivo de este estudio fue determinar el efecto de diferentes sustratos y contenedores en la emergencia y el crecimiento de C. spruceanum. Para ello, se realizaron dos experimentos. En el primero, se probaron cuatro sustratos para evaluar la emergencia de las plántulas, mientras que en el segundo, se determinó el crecimiento y la calidad de las plantas en diferentes contenedores y sustratos. Los valores máximos de emergencia (62,3%), el índice de velocidad de emergencia (ESI) de 2,2 y el tiempo medio de emergencia (29,9) se determinaron utilizando una combinación de cascarilla de arroz carbonizada (CRH), gallinaza y aserrín descompuesto en una proporción 1:1:1. La combinación del contenedor de bolsa de plástico con CRH y gallinaza en una proporción 1:1. El sustrato arrojó los mejores resultados en biomasa seca total (27,40), índice de lignificación (0,19), índice de robustez (5,56) e índice de calidad de Dickson (3,26). Por lo tanto, se recomienda el uso de CRH, gallinaza y aserrín descompuesto en una proporción 1:1:1 para la emergencia de las plántulas. De igual manera, se recomienda el uso de un contenedor tipo bolsa de plástico y el sustrato CRH y gallinaza en una proporción 1:1 para la producción de plantas de C. spruceanum. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12921/790 |
Aparece en las colecciones: | Artículos en revistas indexadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Agrosystems Geosci Env - 2025 - Guerra‐Arévalo - Emergence growth and quality of Calycophyllum spruceanum plants.pdf | 506,35 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Compartir :
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.