Individual-based modelling of Amazon forests suggests that climate controls productivity while traits control demography
| dc.contributor.author | Fauset, Sophie | |
| dc.contributor.author | Gloor, Manuel | |
| dc.contributor.author | Fyllas, Nikolaos | |
| dc.contributor.author | Phillips, Oliver L. | |
| dc.contributor.author | Asner, Gregory P. | |
| dc.contributor.author | Baker, Timothy R. | |
| dc.contributor.author | Bentley, Lisa | |
| dc.contributor.author | Brienen, Roel | |
| dc.contributor.author | Christoffersen, Bradley | |
| dc.contributor.author | del Águila Pasquel, Jhon | |
| dc.contributor.author | Doughty, Chris | |
| dc.contributor.author | Feldpausch, Ted R. | |
| dc.contributor.author | Galbraith, David | |
| dc.contributor.author | Goodman, Rosa | |
| dc.contributor.author | Girardin, Cecile | |
| dc.contributor.author | Honorio Coronado, Eurídice | |
| dc.contributor.author | Monteagudo, Abel | |
| dc.contributor.author | Salinas, Norma | |
| dc.contributor.author | Shenkin, Alexander | |
| dc.contributor.author | Silva-Espejo, Javier | |
| dc.contributor.author | Heijden, Geertje M. Van Der | |
| dc.contributor.author | Vásquez Martínez, Rodolfo | |
| dc.contributor.author | Álvarez Dávila, Esteban | |
| dc.contributor.author | Arroyo, Luzmila | |
| dc.contributor.author | Barroso, Jorcely | |
| dc.contributor.author | Brown, Foster | |
| dc.contributor.author | Castro, Wendeson | |
| dc.contributor.author | Cornejo Valverde, Fernando | |
| dc.contributor.author | Dávila Cardozo, Nállarett | |
| dc.contributor.author | Di Fiore, Anthony | |
| dc.contributor.author | Erwin, Terry | |
| dc.contributor.author | Huamantupa Chuquimaco, Isau | |
| dc.contributor.author | Núñez Vargas, Percy | |
| dc.contributor.author | Neill, David | |
| dc.contributor.author | Pallqui, Nadir | |
| dc.contributor.author | Gutierrez, Alexander P. | |
| dc.contributor.author | Peacock, Julie | |
| dc.contributor.author | Pitman, Nigel | |
| dc.contributor.author | Prieto, Adriana | |
| dc.contributor.author | Restrepo, Zorayda | |
| dc.contributor.author | Rudas, Agustin | |
| dc.contributor.author | Quesada, Carlos | |
| dc.contributor.author | Silviera, Marcos | |
| dc.contributor.author | Stropp, Juliana | |
| dc.contributor.author | Terborgh, John | |
| dc.contributor.author | Vieira, Simone | |
| dc.contributor.author | Malhi, Yadvinder S. | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-12T17:11:18Z | |
| dc.date.available | 2020-03-12T17:11:18Z | |
| dc.date.issued | 2019-04 | |
| dc.description.abstract | Se cree que el clima, la composición de las especies y los suelos controlan el ciclo del carbono y la estructura forestal en los bosques amazónicos. La investigación añade un esquema demográfico (reclutamiento, crecimiento y mortalidad de los árboles) a un modelo no demográfico recientemente desarrollado -el Simulador Forestal Basado en Rasgos (TFS)- para explorar el papel del clima y los rasgos de las plantas en el control de la productividad y la estructura del bosque. Se comparan dos lugares con climas diferentes (precipitaciones estacionales frente a desestacionales) y rasgos vegetales. | es_ES |
| dc.description.peer-review | Revisión por pares. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.citation | Fauset, S., Gloor, M., Fyllas, N. M., Phillips, O. L., Asner, G. P., Baker, T. R., ... & Malhi, Y. (2019). Individual-based modeling of Amazon forests suggests that climate controls productivity while traits control demography. Frontiers in Earth Science, 7, 83. https://doi.org/10.3389/feart.2019.00083 | es_ES |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.3389/feart.2019.00083 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 2296-6463 | |
| dc.identifier.journal | Frontiers in Earth Science | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12921/468 | |
| dc.language.iso | en_US | es_ES |
| dc.publisher | Frontiers Media | es_ES |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
| dc.relation.uri | https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2019.00083/full | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
| dc.source | Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional del IIAP | es_ES |
| dc.subject | Ciclo del carbono | es_ES |
| dc.subject | Bosque tropical | es_ES |
| dc.subject | Amazonía | es_ES |
| dc.title | Individual-based modelling of Amazon forests suggests that climate controls productivity while traits control demography | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 568 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: