Ontogeny of the digestive enzyme activity of the Amazonian pimelodid catfish Pseudoplatystoma punctifer (Castelnau, 1855)
dc.contributor.author | Castro Ruiz, Diana | |
dc.contributor.author | Torfi Mozanzadeh, Mansour | |
dc.contributor.author | Fernández Méndez, Christian | |
dc.contributor.author | Andree, Karl B. | |
dc.contributor.author | García Dávila, Carmen | |
dc.contributor.author | Cahu, Chantal | |
dc.contributor.author | Gisbert, Enric | |
dc.contributor.author | Darias, María J. | |
dc.date.accessioned | 2020-03-06T16:49:52Z | |
dc.date.available | 2020-03-06T16:49:52Z | |
dc.date.issued | 2019-01 | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue evaluar la ontogenia funcional del sistema digestivo de Pseudoplatystoma punctifer mediante el análisis de la actividad de las principales enzimas intestinales (fosfatasa alcalina, aminopeptidasa N, maltasa y leucina-alanina peptidasa), pancreáticas (tripsina, quimotripsina, proteasas alcalinas totales, lipasa activada por sal biliar y amilasa) y gástricas (pepsina). Las larvas se criaron por triplicado en un sistema de recirculación desde los 4 hasta los 27 días postfecundación (dpf) a una densidad inicial de 90 larvas L-1, 27,8 ± 0,7 °C y fotoperiodo 0 L: 24D. Las larvas fueron alimentadas de 4 a 17 dpf con nauplios de Artemia y destetadas con un alimento formulado experimentalmente (contenido de proteína bruta ~ 45%; contenido de grasa bruta ~ 10%; carbohidrato bruto ~ 8%) en un plazo de 3 días, y luego continuaron con la misma dieta hasta el final del ensayo. P. punctifer mostró un patrón de crecimiento exponencial con dos tasas de crecimiento diferentes: una más lenta desde la eclosión hasta las 12 dpf, seguida de una más rápida desde las 12 hasta las 27 dpf. Se detectaron las actividades específicas y totales de las enzimas pancreáticas e intestinales desde la eclosión. El sistema digestivo era funcional a los 12 dpf, lo que indica la transición de la fase larvaria a la juvenil (digestión alcalina a ácida). Por lo tanto, los individuos podían ser destetados a partir de ese día. Las variaciones observadas en la actividad enzimática a partir de las 17 dpf reflejaban la adaptación de la maquinaria enzimática a la nueva dieta suministrada. Las larvas de P. punctifer mostraron un rápido desarrollo del sistema digestivo con un perfil enzimático típico de una especie tropical y carnívora. | es_ES |
dc.description.peer-review | Revisión por pares. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Castro-Ruiz, D., Mozanzadeh, M. T., Fernández-Méndez, C., Andree, K. B., García-Dávila, C., Cahu, C., ... & Darias, M. J. (2019). Ontogeny of the digestive enzyme activity of the Amazonian pimelodid catfish Pseudoplatystoma punctifer (Castelnau, 1855). Aquaculture, 504, 210-218. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2019.01.059 | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2019.01.059 | es_ES |
dc.identifier.issn | 0044-8486 | |
dc.identifier.journal | Aquaculture | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12921/448 | |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Elsevier | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.relation.uri | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0044848618316752 | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - IIAP | es_ES |
dc.subject | Pseudoplatystoma punctifer | es_ES |
dc.subject | Enzimas digestivas | es_ES |
dc.subject | Amazonía | es_ES |
dc.subject | Desarrollo biológico | es_ES |
dc.subject | Actividad enzimática | es_ES |
dc.subject | Alimentación de peces | es_ES |
dc.title | Ontogeny of the digestive enzyme activity of the Amazonian pimelodid catfish Pseudoplatystoma punctifer (Castelnau, 1855) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Castro-Ruiz_articulo_2019.pdf
- Size:
- 1.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto Completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 568 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: