Erosión, sedimentación y dinámica lateral del río Amazonas entre la confluencia de los ríos Marañón - Ucayali y la localidad de Indiana - Loreto, Amazonía peruana
| dc.contributor.author | Sanjurjo Vílchez, José | |
| dc.contributor.author | Bendayán Acosta, León | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-27T22:34:34Z | |
| dc.date.available | 2024-02-27T22:34:34Z | |
| dc.date.issued | 2024-01 | |
| dc.description.abstract | La dinámica fluvial se caracteriza por diversos fenómenos que ocurren a lo largo del cauce de un rio, entre estos los procesos de erosión, sedimentación y movimiento lateral que afectan la vida de los ribereños asentados en los márgenes de los ríos de las regiones tropicales. En este estudio evaluamos los índices de erosión, sedimentación y migración lateral del canal principal en tres sectores de la cuenca media del rio Amazonas en la Amazonía peruana. Los resultados muestran una gran vulnerabilidad a la erosión y migración lateral en el sector “Samaria” y en parte del sector “Iquitos”. El sector “Muyuy” en la margen izquierda presenta un escenario de probable avulsión o incursión del rio Amazonas sobre el rio Itaya. Los procesos analizados han sido interpretados e ilustrados mediante el uso de procedimientos y técnicas proporcionados por la Teledetección y los Sistemas de Información Geográfica. | es_PE |
| dc.description.peer-review | Revisión por pares. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Sanjurjo-Vílchez, J., & Bendayán-Acosta, L. (2024). Erosión, sedimentación y dinámica lateral del río Amazonas entre la confluencia de los ríos Marañón-Ucayali y la localidad de Indiana-Loreto, Amazonía peruana. Revista de Teledetección, (63), 23-36. https://doi.org/10.1007/s13157-023-01709-z | es_PE |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1007/s13157-023-01709-z | es_PE |
| dc.identifier.issn | 1988-8740 | |
| dc.identifier.journal | Revista de Teledetección | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12921/744 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universitat Politècnica de València | es_PE |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
| dc.relation.uri | https://link.springer.com/article/10.1007/s13157-023-01709-z | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - IIAP | es_PE |
| dc.subject | Ordenación de cuencas fluviales | es_PE |
| dc.subject | Cuencas fluviales | es_PE |
| dc.subject | Erosión de los cauces | es_PE |
| dc.subject | Sedimentación fluvial | es_PE |
| dc.subject | Erosión lateral | es_PE |
| dc.subject | Amazonas, río | es_PE |
| dc.subject | Amazonía | es_PE |
| dc.subject | Perú | es_PE |
| dc.title | Erosión, sedimentación y dinámica lateral del río Amazonas entre la confluencia de los ríos Marañón - Ucayali y la localidad de Indiana - Loreto, Amazonía peruana | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- sanjurjo_articulo_2024.pdf
- Size:
- 10.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto Completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 568 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: