Asociación entre abejas sin aguijón (Hymenoptera: Apidae: Meliponini) y camu camu (Myrciaria dubia: Myrtaceae) en la Amazonía peruana
dc.contributor.author | Delgado Vásquez, César | |
dc.contributor.author | Rasmussen, Claus | |
dc.contributor.author | Mejía Carhuanca, Kember | |
dc.date.accessioned | 2020-08-06T22:26:08Z | |
dc.date.available | 2020-08-06T22:26:08Z | |
dc.date.issued | 2020-08 | |
dc.description.abstract | La polinización es un servicio ecosistémico de gran importancia para el mantenimiento de los bosques y la provisión de alimentos en el mundo. El estudio se realizó entre septiembre y noviembre del 2018, con los objetivos de evaluar la diversidad de abejas sin aguijón asociadas al camu camu (Myrciaria dubia) y del incremento en la formación de frutos por polinizadores naturales, principalmente abejas sin agujón. Se muestrearon seis parcelas cultivadas de camu camu en dos comunidades del bajo río Ucayali, provincia de Requena, departamento de Loreto en Perú. Se registraron nueve especies nativas de abejas sin aguijón y la especie exótica Apis mellifera Linnaeus asociados al camu camu. Las dos especies más abundantes fueron Apis mellifera con 26.5%, y Melipona eburnea Friese con 19.2%. Los insectos, principalmente abejas incrementaron hasta en 44% la producción de los frutos de camu camu. | es_ES |
dc.description.peer-review | Revisión por pares. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Delgado C.; Rasmussen, C.; Mejía K. 2020 Asociación entre abejas sin aguijón (Hymenoptera: Apidae: Meliponini) y camu camu (Myrciaria dubia: Myrtaceae) en la Amazonía peruana. Livestock Research for Rural Development. 32: 129. http://www.lrrd.org/lrrd32/8/cdelga32129.html | es_ES |
dc.identifier.doi | http://www.lrrd.org/lrrd32/8/cdelga32129.html | es_ES |
dc.identifier.issn | 0121-3784 | |
dc.identifier.journal | Livestock Research for Rural Development | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12921/534 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.relation.uri | http://www.lrrd.org/lrrd32/8/cdelga32129.html | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - IIAP | es_ES |
dc.subject | Apidae | es_ES |
dc.subject | Melipona | es_ES |
dc.subject | Meliponicultura | es_ES |
dc.subject | Myrciaria dubia | es_ES |
dc.subject | Polinizadores | es_ES |
dc.subject | Melipona eburnea | es_ES |
dc.subject | Polinización entomófila | es_ES |
dc.subject | Polinización | es_ES |
dc.subject | Producción vegetal | es_ES |
dc.subject | Fruticultura | es_ES |
dc.subject | Amazonía | es_ES |
dc.title | Asociación entre abejas sin aguijón (Hymenoptera: Apidae: Meliponini) y camu camu (Myrciaria dubia: Myrtaceae) en la Amazonía peruana | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- delgado_articulo_2020.pdf
- Size:
- 132.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto Completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 568 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: