Making forest data fair and open
| dc.contributor.author | de Lima, Renato A. F. | |
| dc.contributor.author | Phillips, Oliver L. | |
| dc.contributor.author | Duque, Alvaro | |
| dc.contributor.author | Tello, J. Sebastián | |
| dc.contributor.author | Davies, Stuart J. | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Alexandre Adalardo de | |
| dc.contributor.author | Muller, Sandra | |
| dc.contributor.author | Honorio Coronado, Eurídice | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-08T17:39:29Z | |
| dc.date.available | 2022-07-08T17:39:29Z | |
| dc.date.issued | 2022-04 | |
| dc.description.abstract | Los datos sobre los bosques tropicales tienen una gran demanda. Pero las mediciones forestales sobre el terreno son difíciles de sustentar y las personas que las realizan están en gran desventaja con respecto a los que las utilizan. Se propone un nuevo enfoque para datos forestales que se centre en las necesidades de los creadores de los datos y garantice que los usuarios y los financiadores contribuyan adecuadamente. | es_PE |
| dc.description.peer-review | Revisión por pares. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | de Lima, R.A.F., Phillips, O.L., Duque, A. et al. Making forest data fair and open. Nat Ecol Evol 6, 656–658 (2022). https://doi.org/10.1038/s41559-022-01738-7 | es_PE |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1038/s41559-022-01738-7 | es_PE |
| dc.identifier.issn | 2397-334X | |
| dc.identifier.journal | Nature Ecology & Evolution | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12921/666 | |
| dc.language.iso | en | es_PE |
| dc.publisher | Springer Nature | es_PE |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
| dc.relation.uri | https://www.nature.com/articles/s41559-022-01738-7 | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - IIAP | es_PE |
| dc.subject | Bases de datos | es_PE |
| dc.subject | Datos | es_PE |
| dc.subject | Datos forestales | es_PE |
| dc.subject | Información forestal | es_PE |
| dc.subject | Parcelas forestales permanentes | es_PE |
| dc.subject | Investigación forestal | es_PE |
| dc.title | Making forest data fair and open | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lima_articulo_2022.pdf
- Size:
- 1009.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto Completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 568 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: