Aspectos biológicos de Archaeoprepona demophon muson (Fruhstorfer, 1905) (Lepidoptera: NymphVásquez Bardales, J., Zárate Gómez, R., Fernández Sandoval, A., Vela García, P., Pinedo Jiménez, J., Ramírez Hernández, J. J., & Lamas, G. (2017). Aspectos biológicos de Archaeoprepona demophon muson (Fruhstorfer, 1905)(Lepidoptera: Nymphalidae, Charaxinae) en la Amazonía peruana. Revista peruana de biología, 24(3), 249-254.alidae, Charaxinae) en la Amazonía peruana
dc.contributor.author | Vásquez Bardales, Joel | |
dc.contributor.author | Zárate Gómez, Ricardo | |
dc.contributor.author | Fernández Sandoval, Andrés | |
dc.contributor.author | Vela García, Pedro | |
dc.contributor.author | Pinedo Jiménez, Julio | |
dc.contributor.author | Ramírez Hernández, Juan José | |
dc.contributor.author | Lamas, Gerardo | |
dc.date.accessioned | 2020-03-16T03:10:27Z | |
dc.date.available | 2020-03-16T03:10:27Z | |
dc.date.issued | 2017-12 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue elucidar el ciclo biológico de la mariposa diurna Archaeoprepona demophon muson, determinar las especies de plantas con las que se relaciona, caracterizar su hábitat y contribuir al conocimiento sobre sus enemigos naturales. El trabajo de campo se desarrolló en dos áreas cercanas a la ciudad de Iquitos (Perú). Para describir el ciclo biológico se utilizó 20 huevos recientemente depositados en las hojas de su planta hospedera. La duración del ciclo, desde huevo hasta adulto fue de 85.40 ± 4.66 días en condiciones de laboratorio. El periodo de huevo se extendió por 5.60 ± 0.52 días. La larva pasa por cinco estadíos: el primero duró 8.61 ± 0.77 días, el segundo 6.12 ± 0.68 días, el tercero 11.44 ± 0.73 días, el cuarto 8.13 ± 0.34 días, y el quinto 27.37 ± 1.29 días. El periodo de la prepupa duró 3.60 ± 0.51 días y el de pupa 14.13 ± 2.62 días; los adultos nacieron aproximadamente entre las 9:00 a 11:00 h. La hembra vivió 41.00 ± 6.35 días y el macho 19.25 ± 4.49 días. Las plantas alimenticias utilizadas fueron Siparuna bifida (Poepp. & Endl.) A.DC., Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. y Musa x paradisiaca L. Registramos dos enemigos naturales, una araña y un hongo. | es_ES |
dc.description.peer-review | Revisión por pares. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Revista Peruana de Biologia; 24(3) : 249-254 | es_ES |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.15381/rpb.v24i3.13906 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1727-9933 | |
dc.identifier.journal | Revista Peruana de Biología | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12921/493 | |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Biología | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.relation.uri | http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-99332017000300004 | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional del IIAP | es_ES |
dc.subject | Archaeoprepona demophon | es_ES |
dc.subject | Lepidoptera | es_ES |
dc.subject | Ciclo vital | es_ES |
dc.subject | Plantas hospederas | es_ES |
dc.subject | Cultivos de insectos | es_ES |
dc.subject | Amazonía | es_ES |
dc.title | Aspectos biológicos de Archaeoprepona demophon muson (Fruhstorfer, 1905) (Lepidoptera: NymphVásquez Bardales, J., Zárate Gómez, R., Fernández Sandoval, A., Vela García, P., Pinedo Jiménez, J., Ramírez Hernández, J. J., & Lamas, G. (2017). Aspectos biológicos de Archaeoprepona demophon muson (Fruhstorfer, 1905)(Lepidoptera: Nymphalidae, Charaxinae) en la Amazonía peruana. Revista peruana de biología, 24(3), 249-254.alidae, Charaxinae) en la Amazonía peruana | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 568 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: