Remote Sensing of Environment
| dc.contributor.author | Clemens Mosig | |
| dc.contributor.author | Janusch Vajna-Jehle | |
| dc.contributor.author | Miguel D. Mahecha | |
| dc.contributor.author | Yan Cheng | |
| dc.contributor.author | Henrik Hartmann | |
| dc.contributor.author | Tagle Casapia Ximena | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T19:34:05Z | |
| dc.date.available | 2026-05-18T19:34:05Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La mortalidad excesiva de árboles es una preocupación mundial y sigue siendo poco comprendida, ya que se trata de un fenómeno complejo. Carecemos de una cobertura global y temporalmente continua de datos sobre la mortalidad de árboles. Las observaciones en campo sobre la mortalidad arbórea, por ejemplo, aquellas derivadas de los inventarios nacionales, son muy escasas y pueden no estar estandarizadas ni ser espacialmente explícitas. Los datos de observación de la Tierra, combinados con el aprendizaje automático supervisado, ofrecen un enfoque prometedor para mapear la mortalidad del dosel superior de los árboles de manera consistente en el espacio y el tiempo. Sin embargo, el aprendizaje automático a escala global requiere un amplio conjunto de datos de entrenamiento que cubra una gran variedad de entornos ambientales y tipos de bosques. Las plataformas de observación a baja altitud (por ejemplo, drones o aviones) proporcionan una fuente rentable de datos de entrenamiento al capturar ortofotos de alta resolución de eventos de mortalidad de árboles en el dosel superior a una resolución de escala de centímetros. Aquí presentamos deadtrees.earth, una plataforma de acceso abierto que alberga más de dos mil ortofotos con resolución de centímetros, cubriendo más de 1 000 000 de hectáreas, de las cuales más de 58 000 hectáreas están anotadas manualmente con clasificaciones de árboles vivos/muertos. Este conjunto de datos, de origen comunitario y rigurosamente seleccionado, puede servir como un conjunto de datos de referencia integral para descubrir patrones de mortalidad de árboles desde escalas locales hasta globales utilizando datos de observación de la Tierra basados en el espacio y modelos de aprendizaje automático. Esto proporcionará la base para atribuir los patrones de mortalidad de árboles a los cambios ambientales o proyectar la dinámica de la mortalidad de árboles hacia el futuro. La naturaleza abierta de deadtrees.earth, junto con su selección de datos de alta calidad, espacialmente representativos y ecológicamente diversos, aumentará continuamente nuestra capacidad para descubrir y comprender la dinámica de la mortalidad de los árboles. | |
| dc.description.peer-review | Revisión por pares | |
| dc.format | application/pdf | en |
| dc.identifier.doi | en | |
| dc.identifier.issn | 0034-4257. | |
| dc.identifier.journal | en | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12921/922 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Elsevier. | |
| dc.relation.uri | en | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.source | Repositorio Institucional - IIAP | en |
| dc.source | Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana | en |
| dc.title | Remote Sensing of Environment | |
| dc.type | Article |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 568 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: