Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12921/534
Título : | Asociación entre abejas sin aguijón (Hymenoptera: Apidae: Meliponini) y camu camu (Myrciaria dubia: Myrtaceae) en la Amazonía peruana |
Autor : | Delgado Vásquez, César Rasmussen, Claus Mejía Carhuanca, Kember |
Palabras clave : | Apidae Melipona Meliponicultura Myrciaria dubia Polinizadores Melipona eburnea Polinización entomófila Polinización Producción vegetal Fruticultura Amazonía |
Fecha de publicación : | ago-2020 |
Editorial : | Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria |
Citación : | Delgado C.; Rasmussen, C.; Mejía K. 2020 Asociación entre abejas sin aguijón (Hymenoptera: Apidae: Meliponini) y camu camu (Myrciaria dubia: Myrtaceae) en la Amazonía peruana. Livestock Research for Rural Development. 32: 129. http://www.lrrd.org/lrrd32/8/cdelga32129.html |
Resumen : | La polinización es un servicio ecosistémico de gran importancia para el mantenimiento de los bosques y la provisión de alimentos en el mundo. El estudio se realizó entre septiembre y noviembre del 2018, con los objetivos de evaluar la diversidad de abejas sin aguijón asociadas al camu camu (Myrciaria dubia) y del incremento en la formación de frutos por polinizadores naturales, principalmente abejas sin agujón. Se muestrearon seis parcelas cultivadas de camu camu en dos comunidades del bajo río Ucayali, provincia de Requena, departamento de Loreto en Perú. Se registraron nueve especies nativas de abejas sin aguijón y la especie exótica Apis mellifera Linnaeus asociados al camu camu. Las dos especies más abundantes fueron Apis mellifera con 26.5%, y Melipona eburnea Friese con 19.2%. Los insectos, principalmente abejas incrementaron hasta en 44% la producción de los frutos de camu camu. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12921/534 |
ISSN : | 0121-3784 |
Aparece en las colecciones: | Artículos en revistas indexadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
delgado_articulo_2020.pdf | Texto Completo | 132,99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Compartir :
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons