Non-destructive estimation of leaf area and leaf weight of Cinchona officinalis L. (Rubiaceae) based on linear models
dc.contributor.author | Huaccha- Castillo, Annick | |
dc.contributor.author | Fernández Zárate, Franklin | |
dc.contributor.author | Pérez Delgado, Luis | |
dc.contributor.author | Tantalean Osores, Karla | |
dc.contributor.author | Vaca Marquina, Segundo | |
dc.contributor.author | Sánchez Santillán, Tito | |
dc.contributor.author | Morales Rojas, Eli | |
dc.contributor.author | Seminario Cunya, Alejandro | |
dc.contributor.author | Quiñones Huatangari, Lenin | |
dc.date.accessioned | 2023-02-13T22:09:35Z | |
dc.date.available | 2023-02-13T22:09:35Z | |
dc.date.issued | 2023-01 | |
dc.description.abstract | Los métodos no destructivos que estiman con precisión el área foliar (LA) y el peso de la hoja (LW) son simples y baratos, y representan herramientas poderosas en el desarrollo de la investigación fisiológica y agronómica. El objetivo de esta investigación es generar modelos matemáticos para estimar el área foliar y el peso de las hojas de Cinchona officinalis. Se recolectaron 220 hojas de plantas de Chinchona officinalis 10 meses después del trasplante. Se midió la longitud, anchura, peso y área foliar de cada hoja. Los datos del 80% de las hojas se utilizaron para formar el conjunto de entrenamiento, y los datos del 20% restante se utilizaron como conjunto de validación. El conjunto de entrenamiento se utilizó para el ajuste y la elección del modelo, mientras que el conjunto de validación permitió evaluar la capacidad de predicción del modelo. El LA y el LW se modelaron utilizando siete modelos de regresión lineal basados en la longitud (L) y la anchura (Wi) de las hojas. Además, los modelos se evaluaron a partir del cálculo de los siguientes estadísticos: bondad de ajuste (R2), error cuadrático medio (RMSE), criterio de información de Akaike (AIC) y desviación entre la línea de regresión de los valores observados frente a los esperados y la línea de referencia, determinada por el área entre estas líneas (ABL). | es_PE |
dc.description.peer-review | Revisión por pares. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Annick Estefany Huaccha-Castillo, Franklin Hitler Fernandez-Zarate, Luis Jhoseph Pérez-Delgado, Karla Saith Tantalean-Osores, Segundo Primitivo Vaca-Marquina, Tito Sanchez-Santillan, Eli Morales-Rojas, Alejandro Seminario-Cunya & Lenin Quiñones-Huatangari (2023) Non-destructive estimation of leaf area and leaf weight of Cinchona officinalis L. (Rubiaceae) based on linear models, Forest Science and Technology, https://doi.org/10.1080/21580103.2023.2170473 | es_PE |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1080/21580103.2023.2170473 | es_PE |
dc.identifier.issn | 2158-0715 | |
dc.identifier.journal | Forest Science and Technology | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12921/697 | |
dc.language.iso | en | es_PE |
dc.publisher | Taylor and Francis | es_PE |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.relation.uri | https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21580103.2023.2170473 | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - IIAP | es_PE |
dc.subject | Cinchona officinalis | es_PE |
dc.subject | Hojas | es_PE |
dc.subject | Superficie foliar | es_PE |
dc.subject | Morfología vegetal | es_PE |
dc.title | Non-destructive estimation of leaf area and leaf weight of Cinchona officinalis L. (Rubiaceae) based on linear models | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Huaccha_articulo_2023.pdf
- Size:
- 3.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto Completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 568 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: